Yakup Dağabakan
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2026 arasında 104 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 187 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 187 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Yakup Dağabakan
104kazandığı ihale
25farklı idare
7il
3,5ortalama teklif · 104 ihalede
%5tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 104
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'nci Komando Tugay Komutanlığı (20) Yirmi Kısım Yazlık Meyve ve Sebze AlımıİKN 2026/586237 | Ege Ordusu Komutanlığı 7'nci Komando Tugay Komutanlığı | Mal Alımı5 teklif | 21 Nis2026 | Pro | |
| 16 Kısım 23 Kalem Sebze MeyveİKN 2026/213125 | Kocaeli | Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı5 teklif | 31 Mar2026 | Pro |
| 14 (Ondört) Kısım Kışlık Sebze ve Meyve AlımıİKN 2025/1791220 | Sakarya | 7'nci Komando Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 4 Kas 20252025 | Pro |
| 19 Kısım 19 Kalem Kışlık Sebze Meyve AlımıİKN 2023/731110 | İstanbul | İstanbul Deniz Grup K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 18 Eki 20232023 | Pro |
| 2 Kısım 17 Kalem Muhtelif Sebze ve Meyve AlımıİKN 2023/352605 | Kütahya | Hv.Er Eğt.Tug.K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 13 Haz 20232023 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 27 Kalem Sebze ve Meyve AlımıİKN 2020/551720 | Bursa | Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Adalet Bakanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 11 Ara 20202020 | Pro |
| 17 Kısım 17 Kalem Kışlık Sebze Meyve AlımıİKN 2020/367774 | İstanbul | İstanbul Deniz Grup K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı5 teklif | 24 Eyl 20202020 | Pro |
| Sebze Ve Meyve AlımıİKN 2019/568677 | İstanbul | Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü | Mal Alımı4 teklif | 10 Oca 20202020 | Pro |
| 5 (Beş) Kısım Kışlık Meyve (Ayva, Elma, Mandalina, Portakal, Ve Kivi )İKN 2019/527165 | Sakarya | 7'nci Komando Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı7 teklif | 6 Kas 20192019 | Pro |
| Sebze Ve Meyve, Kışlık (5 Kısım)İKN 2019/310173 | İstanbul | Jandarma Ted.mrkz.k.lığı(soğanlı/istanbul) İçişleri Bakanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 3 Eyl 20192019 | Pro |
| 6 (Altı) Kısım Muhtelif Yazlık Sebze AlımıİKN 2019/149866 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı5 teklif | 30 May 20192019 | Pro |
| Sekiz (8) Kısım Muhtelif Kışlık SebzeİKN 2018/435435 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı5 teklif | 25 Eki 20182018 | Pro |
| Beş (5) Kısım Muhtelif MeyveİKN 2018/435264 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 25 Eki 20182018 | Pro |
| Yedi (7) Kısım Yazlık Meyve AlımıİKN 2018/108763 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı8 teklif | 8 May 20182018 | Pro |
| 8 (Sekiz) Kısım Baharlık Muhtelif Meyve Ve SebzeİKN 2018/24302 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 29 Mar 20182018 | Pro |
| Yedi (7) Kısım Muhtelif Sebze Ve MeyveİKN 2017/597048 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 25 Oca 20182018 | Pro |
| Sekiz (8) Kısım Muhtelif Kışlık SebzeİKN 2017/446840 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 27 Eki 20172017 | Pro |
| Beş (5) Kısım Muhtelif Kışlık Meyve AlımıİKN 2017/446431 | Sakarya | 1'inci Ana Bkm.fb.md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 27 Eki 20172017 | Pro |
| 4 Kısım Yiyecek MaddesiİKN 2017/21992 | Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve… | Mal Alımı4 teklif | 16 Mar 20172017 | Pro | |
| 28 Kalem Yaş Sebze Ve Meyve AlımıİKN 2016/447706 | Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Adalet Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı6 teklif | 21 Ara 20162016 | Pro | |
| 11 Kısım 17 Kalem Kışlık Sebze Ve MeyveİKN 2016/302215 | Yalova | Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı6 teklif | 8 Kas 20162016 | Pro |
| 5 Kısım 34 Kalem Yazlık Sebze Meyve ve Yoğurt AlımıİKN 2016/82923 | İstanbul Deniz Grup K.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı6 teklif | 24 May 20162016 | Pro | |
| 3 Kısım Patates, Kuru Soğan Ve LimonİKN 2016/64194 | Yalova | Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı7 teklif | 4 May 20162016 | Pro |
| 5 Kısım Yazlık SebzeİKN 2016/61571 | Sakarya | 1 Ana Bak.mrk. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 20 Nis 20162016 | Pro |
| 12 Kısım 20 Kalem Yazlık Sebze Ve MeyveİKN 2016/40935 | Yalova | Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı6 teklif | 19 Nis 20162016 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler