Veli Özdil
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2023 arasında 51 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 52 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 52 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Veli Özdil
51kazandığı ihale
15farklı idare
7il
4,1ortalama teklif · 51 ihalede
%18tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 51
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kelekçi Orman Son Deposunda Tahminen 41000 m³ ve 100 Ster Orman Emvalinin İstifleme İşiİKN 2021/790002 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Acıpayam Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı9 teklif | 3 Oca 20222022 | Pro |
| Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Şefliği Son Deposunda Orman Emvali İstifleme Hizmet Alımı İşiİKN 2021/747630 | Aydın | Orman İşletme Müdürlüğü-Aydın Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı6 teklif | 22 Ara 20212021 | Pro |
| Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Depo Şefliği Buldan (Üç Yol) ve Honaz Son Depolarında Orman Emvali İstiflemeİKN 2021/724478 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Denizli Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı7 teklif | 20 Ara 20212021 | Pro |
| Çal Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Cumalar Son Deposunda ve İnceler Son Deposunda Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2020/634689 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Çal Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel… | Hizmet Alımı8 teklif | 4 Oca 20212021 | Pro |
| Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Depo Şefliği Buldan (Üç Yol), Honaz ve Sarayköy Son Depolarında Orman Emvali İstiflemeİKN 2020/624989 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Denizli Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı8 teklif | 28 Ara 20202020 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü Kelekçi Orman Dışı Deposu İstifleme Hizmet Alım İşiİKN 2020/597453 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Acıpayam Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı9 teklif | 28 Ara 20202020 | Pro |
| Düzeyin ve Muratlar Deposunda Orman Emvali İstiflemeİKN 2020/588806 | Muğla | Orman İşletme Müdürlüğü-Yılanlı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı7 teklif | 24 Ara 20202020 | Pro |
| Yatağan Son Deposunda 2021 Yılı İçerisinde Tahminen 50000 m3 Muhtelif Cins Orman Emvallerinin İstiflenmesi İşiİKN 2020/559953 | Muğla | Orman İşletme Müdürlüğü-Yatağan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı8 teklif | 7 Ara 20202020 | Pro |
| Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Banaz Orman İşletme Şefliği Banaz Son Deposu ve Uşak Orman İşletme Şefliği Kalfa Son Deposu Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2019/598216 | Uşak | Orman İşletme Müdürlüğü-Uşak Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı5 teklif | 21 Oca 20202020 | Pro |
| Tavas Orman ĠĢletme Müdürlüğü Tavas ve Ortatepe Depolarındaki Emvallerin ĠstiflenmesiİKN 2019/647111 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Tavas Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı5 teklif | 13 Oca 20202020 | Pro |
| Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2019/596586 | Muğla | Orman İşletme Müdürlüğü-Muğla Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı6 teklif | 25 Ara 20192019 | Pro |
| Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Yaraş Son Depoda 15000 m3 ve Karabörtlen Son Depoda 14000 m3 Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2018/585465 | Muğla | Orman İşletme Müdürlüğü-Muğla Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı9 teklif | 25 Ara 20182018 | Pro |
| Düzeyin Ve Muratlar Deposunda Orman Emvali İstiflemeİKN 2018/480210 | Muğla | Orman İşletme Müdürlüğü-Yılanlı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı4 teklif | 26 Kas 20182018 | Pro |
| Eskere Orman İşletme Müdürlüğü, Eskere Orman İşletme Şefliği 2018 Yılı Son Depo Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2017/584398 | Denizli | Eskere Orman İşletme Müdürlüğü-Beyağaç Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar… | Hizmet Alımı4 teklif | 10 Oca 20182018 | Pro |
| Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Yaraş Son Depoda 12500 M3 Ve Karabörtlen Son Depoda 14000 M3 Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2017/562647 | Muğla | Orman İşletme Müdürlüğü-Muğla Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı9 teklif | 26 Ara 20172017 | Pro |
| Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2017/566860 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Denizli Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı5 teklif | 6 Ara 20172017 | Pro |
| 2015 Yılı İstifleme İhalesiİKN 2014/144298 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Acıpayam Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı6 teklif | 8 Oca 20152015 | Pro |
| Orman Emvali İstiflemeİKN 2013/185220 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Denizli Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı4 teklif | 11 Şub 20142014 | Pro |
| Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü Kelekçi Son Deposunda 2014 Yılı Orman Emvali İstifleme İşiİKN 2013/161591 | Denizli | Orman İşletme Müdürlüğü-Acıpayam Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Hizmet Alımı5 teklif | 15 Oca 20142014 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler