Serkan Yılmaz
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 116 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 124 sözleşme.
Serkan Yılmaz
Bu ad birden fazla ilde kayıtlı yüklenicilerde geçiyor; sonuçlar aynı adı taşıyan farklı kişilere ait olabilir, toplamlar bu yüzden gösterilmiyor.
116kazandığı ihale
31farklı idare
8il
5,5ortalama teklif · 116 ihalede
%16tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 70 · Yapım İşi 34 · Hizmet Alımı 12
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Yemek Hizmeti AlımİKN 2026/958499 | Marmara Belde Eğitim Kültür Tanıtım Turizm ve Organizasyon Limited… | Mal Alımı1 teklif | 4 May2026 | Pro | |
| Yemek AlımıİKN 2024/1716646 | Marmara Belde-yapım Ltd.şti. | Mal Alımı1 teklif | 18 Kas 20242024 | Pro | |
| Yemek BedeliİKN 2024/80517 | Marmara Belde-yapım Ltd.şti. | Mal Alımı1 teklif | 2 Oca 20242024 | Pro | |
| Platform Toplantısı Yemek BedeliİKN 2023/888245 | Marmara Belde-yapım Ltd.şti. | Mal Alımı1 teklif | 2 Ağu 20232023 | Pro | |
| Bitki AlımıİKN 2020/477168 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı10 teklif | 22 Eyl 20202020 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2020/474381 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı14 teklif | 17 Eyl 20202020 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2020/396809 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı2 teklif | 30 Tem 20202020 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2020/89409 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı3 teklif | 25 Şub 20202020 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2020/46525 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı2 teklif | 31 Oca 20202020 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2020/45035 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı3 teklif | 28 Oca 20202020 | Pro |
| Türk Tarih Parkı, Muhtelif Park Ve Ağaçlandırma Alanlarında Kullanılmak Üzere Bitki AlımıİKN 2019/631140 | Ankara | Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Mal Alımı2 teklif | 7 Oca 20202020 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/712298 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı2 teklif | 27 Ara 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/699267 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı3 teklif | 25 Ara 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/609458 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı5 teklif | 17 Ara 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/664761 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı3 teklif | 13 Ara 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/146955 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı15 teklif | 27 Mar 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/145433 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı17 teklif | 27 Mar 20192019 | Pro |
| 3 Kalem Hercai Menekşe Ve Çuha AlımıİKN 2019/50594 | Kayseri | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı | Mal Alımı3 teklif | 26 Şub 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2019/51976 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı5 teklif | 5 Şub 20192019 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2018/337147 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı7 teklif | 13 Eyl 20182018 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2018/407834 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı3 teklif | 10 Ağu 20182018 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2018/363683 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı16 teklif | 19 Tem 20182018 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2018/302074 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı18 teklif | 10 Tem 20182018 | Pro |
| Bitki AlımıİKN 2018/287436 | İstanbul | İstanbul Ağaç ve Pey Eği.hiz.hay.bah. İşl.san.tic.a.ş | Mal Alımı6 teklif | 10 Tem 20182018 | Pro |
| 3 Grup İç Mekan Süs Bitkileri ve Sarf Malzemesi, Dış Mekan Süs Bitkileri, Toros Sediri AlımıİKN 2018/251925 | Ankara | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Orta… | Mal Alımı3 teklif | 10 Tem 20182018 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler