Nurhan Odabaş
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2025 arasında 46 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 47 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 47 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Nurhan Odabaş
46kazandığı ihale
16farklı idare
1il
4,3ortalama teklif · 46 ihalede
%0tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 46
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kalem Kışlık Sebze ve Meyve AlımıİKN 2024/1591472 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 6 Oca 20252025 | Pro |
| 2025 Yılı 12 Kısım Gıda ve Mutfak Malzemesi AlımıİKN 2024/1285107 | Artvin | Devlet Hastanesi -Artvin Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 12 Ara 20242024 | Pro |
| 10 Kalem Yıllık Sebze, Meyve ve Süt Ürünleri AlımıİKN 2024/473295 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 24 May 20242024 | Pro |
| 7 Kalem Kışlık Sebze ve Meyve AlımıİKN 2023/1293815 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 21 Ara 20232023 | Pro |
| 11 Kalem Kışlık Sebze ve Meyve AlımıİKN 2023/971868 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 25 Eki 20232023 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 12 Kalem Yazlık Sebze ve MeyveİKN 2023/361796 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 22 May 20232023 | Pro |
| 22 Kalem Sebze ve Meyve, 3 Kalem Tavuk Eti, 1 Kalem Kırmızı Et 59 Kalem Kuru GıdaİKN 2022/808442 | Mesleki ve Teknik Anadolu L-ayhan Şahenk Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı3 teklif | 3 Eki 20222022 | Pro | |
| 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 4 Kısım Gıda MalzemesiİKN 2022/767673 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı3 teklif | 21 Eyl 20222022 | Pro | |
| 5 Kalem Süt Yoğurt, 1 Kalem Kırmızı Et, 64 Kalem Kuru Gıda 26 Kalem Sebze ve MeyveİKN 2022/780322 | Artvin Fen Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı2 teklif | 19 Eyl 20222022 | Pro | |
| Yıllık Sebze Meyve ve Süt ÜrünleriİKN 2022/257189 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 9 May 20222022 | Pro |
| 12 Kısım Gıda ve Mutfak Malzemesi AlımıİKN 2021/561203 | Artvin | Devlet Hastanesi -Artvin Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 9 Kas 20212021 | Pro |
| 13 Kalem Kışlık Sebze ve MeyveİKN 2021/544111 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 1 Kas 20212021 | Pro |
| Gıda Ürünleri Satın AlınacaktırİKN 2021/420573 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-ibn-i Sina Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 7 Eyl 20212021 | Pro | |
| Yıllık Sebze,Meyve Ve Süt ÜrünleriİKN 2020/253840 | Artvin | 25'inci Hudut Tug.Artvin K.Yrd.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB… | Mal Alımı3 teklif | 8 Tem 20202020 | Pro |
| 5 Kısım Gıda Alımı İhalesiİKN 2018/419025 | Anadolu İmam Hatip L- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 25 Eyl 20182018 | Pro | |
| 2017 Yılı 4 Kısım Mal Alımı İhalesi 1kısım 27 Kalem Sebze Ve Meyve Alımı, 2kısım 1 Kalem Ekmek Alımı, 3kısım 3 Kalem Sığır Ve Tavuk Eti Alımı, 4kısım 48 Kalem Kuru Ve Yaş Gıda AlımıİKN 2016/524101 | Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı2 teklif | 11 Oca 20172017 | Pro | |
| 2014 Yılı 5 Kısım (1kısım Sebze,2 Kısım Süt-Yoğurt,3 Kısım Ekmek,4 Kısım Et-Tavuk-Balık,5 Kısım Kuru Gıda) Gıda Maddesi AlımıİKN 2013/153830 | Devlet Hastanesi -artvin Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri… | Mal Alımı3 teklif | 22 Ara 20132013 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler