Mustafa Özkan
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2026 arasında 39 kamu ihalesi kazandı.
Mustafa Özkan
Bu ad birden fazla ilde kayıtlı yüklenicilerde geçiyor; sonuçlar aynı adı taşıyan farklı kişilere ait olabilir, toplamlar bu yüzden gösterilmiyor.
39kazandığı ihale
15farklı idare
9il
5,8ortalama teklif · 39 ihalede
%38tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 28 · Yapım İşi 9 · Mal Alımı 2
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2025/991544 | Hatay | Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 5 Eyl 20252025 | Pro |
| Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 1115 Öğrencinin (Temel Eğitim) 12 Taşıma Merkezi Okula 84 Hat (Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2024/1072123 | Şanlıurfa | Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 4 Eyl 20242024 | Pro |
| Dumlugöze (10) Çukurbağ (7) Hattında Bulunan 17 ÖğrencininİKN 2024/1075261 | Sarıveliler -ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-temel Eğitim Okulları Milli… | Hizmet Alımı1 teklif | 20 Ağu 20242024 | Pro | |
| 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılında Sarıveliler Köy ve Beldelerinde Bulunan Ortaöğretim Öğrencilerini 180 İş Günü Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesine ve Mustafa Barcın anadolu İmam Hatip Lisesine Taşınması İşiİKN 2023/882609 | Sarıveliler -ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-temel Eğitim Okulları Milli… | Hizmet Alımı1 teklif | 31 Ağu 20232023 | Pro | |
| Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2041 İlköğretim (Temel Eğitim) ve Lise (Ortaöğretim) Öğrencisinin 17 Taşıma Merkezi Okula 164 Hat ( Araç) İle 135 İş Günü Taşınması İşiİKN 2022/1196004 | Şanlıurfa | Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 21 Kas 20222022 | Pro |
| 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Sarıveliler Merkez K Öy ve Beldelerinde Bulunan 210 Ortaöğretim Öğrencisini Taşıma Merkezi Okullara Taşınması İşiİKN 2022/816322 | Sarıveliler -ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-temel Eğitim Okulları Milli… | Hizmet Alımı1 teklif | 10 Eki 20222022 | Pro | |
| Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 5730 Öğrencinin 55 Taşıma Merkezi Okula 456 Hat (Araç) İle 45 İş Günü Taşıma İşiİKN 2022/885915 | Şanlıurfa | Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 22 Eyl 20222022 | Pro |
| 2021-2022 Yılı Meb Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında İlköğretim Güzergâh Listesi Dâhilinde 15 Yerleşim Merkezindeki 125 İlköğretim Öğrencisinin 17 Araçla 173 Gün 2 İlköğretim Taşıma Merkezine Taşınması İşiİKN 2021/548296 | Şanlıurfa | Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 21 Eyl 20212021 | Pro |
| 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Sarıveliler Merkez ve Köylerinde Bulunan Ortaokulu ve Ortaöğretim Öğrencilerini Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesine ve Mustafa Barcın Anadolu İmam Hatip Lisesine Taşınması İşiİKN 2021/514917 | Sarıveliler -ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-temel Eğitim Okulları Milli… | Hizmet Alımı1 teklif | 31 Ağu 20212021 | Pro | |
| Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – 2018-2019 Öğretim Yılında 52 Yerleşim Birimi, 15 Hattan, 8 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okuluna 205 Ortaöğretim Öğrencilerinin 15 Araçla 180 Gün Taşınma Hizmet Alım İşiİKN 2018/302277 | Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 27 Tem 20182018 | Pro | |
| Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Öğretim Yılında 415 İlk/Ortaokul Öğrencilerinin Bahçelievler İlkokulu-S M Dayıoğlu İlk/Ortaokulu-Eyüp Özdemir İ H Ortaokulu Öğrencilerinin 180 Gün Taşıma Hizmet Alım İşiİKN 2018/301524 | Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 27 Tem 20182018 | Pro | |
| Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – 2017-2018 Öğretim Yılında 63 Yerleşim Birimi, 17 Hattan, 8 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okuluna 229 Ortaöğretim Öğrencisinin 17 Araçla 180 Gün Taşınma İşiİKN 2017/310522 | Bolu | Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 16 Ağu 20172017 | Pro |
| Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 73 Yerleşim Biriminden 26 Hattan Bahçelievler İlkokulu-S M Dayıoğlu İlk/Ortaokulu-Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin 28 Araçla 180 Gün Öğrenci Taşıma Hizmeti Alım İşiİKN 2017/306053 | Bolu | Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 16 Ağu 20172017 | Pro |
| Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - 2016/2017 Öğretim Yılında (2 Kısım) 20 Yerleşim Birimi, 5 Hattan, 9 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okuluna 68 Ortaöğretim Öğrencisinin 5 Araçla 165 Gün Taşınma İşiİKN 2016/381796 | Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 12 Eki 20162016 | Pro | |
| Kovada Gölü Milli Park Şefliğine Ait Hizmet Ve Lojman Binalarının Bakım Ve OnarımİKN 2014/51855 | Isparta | Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı… | Yapım İşi1 teklif | 16 Haz 20142014 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler