Muhiddin Gazi
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2019 arasında 14 kamu ihalesi kazandı.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 14 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Muhiddin Gazi
14kazandığı ihale
8farklı idare
3il
2,7ortalama teklif · 14 ihalede
%7tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 14
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaloriferlik Portakal Kömür AlımıİKN 2019/91498 | Yatılı Bölge Ortaokulu-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı2 teklif | 4 Mar 20192019 | Pro | |
| Kaloriferlik Kömür AlımıİKN 2018/485453 | Yatılı Bölge Ortaokulu-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı2 teklif | 8 Eki 20182018 | Pro | |
| Portakal Tipi Kaloriferlik Linyit KömürİKN 2018/418543 | Sivas | Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı1 teklif | 7 Eyl 20182018 | Pro |
| Kaloriferlik Portakal Kömür AlımıİKN 2017/575646 | Muhasebe Servisi(idari Mali İşler) Maliye Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 27 Kas 20172017 | Pro | |
| Kangal YBO Kaloriferlik KömürİKN 2017/559610 | Yatılı Bölge Ortaokulu-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı2 teklif | 8 Kas 20172017 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Linyit Cinsi Kaloriferlik Portakal Kömür AlımıİKN 2017/333459 | Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı2 teklif | 17 Tem 20172017 | Pro | |
| 100 Ton Linyit Cinsi 7200-8000 Kcal Kömür AlımıİKN 2016/309291 | Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (metem)-kangal Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 23 Ağu 20162016 | Pro | |
| KömürİKN 2016/5983 | Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel… | Mal Alımı2 teklif | 28 Oca 20162016 | Pro | |
| Portakal Cinsi Linyit 7200-8000 Kcal Kömür AlımıİKN 2015/154700 | Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 17 Kas 20152015 | Pro | |
| Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu Kaloriferlik Kömür AlımıİKN 2015/96426 | Yatılı Bölge Ortaokulu-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 27 Ağu 20152015 | Pro | |
| Portakal Cinsi Linyit KömürİKN 2015/106279 | Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (metem)-kangal Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 27 Ağu 20152015 | Pro | |
| Kangal İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlkokullara Ve Ortaokullara Portakal Cinsi 7200-8000kcal Linyit Kömür AlımıİKN 2014/129120 | Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 27 Eki 20142014 | Pro | |
| Kaloriferlik Portakal CinsiİKN 2013/143218 | Yatılı Bölge Ortaokulu-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı2 teklif | 25 Haz 20142014 | Pro | |
| Kömür Satın AlıncaktırİKN 2013/149117 | Sivas | Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü (eüaş) Ticaret Dairesi Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 30 Ara 20132013 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler
Kısa bakış
Bültende görünen son sözleşmesi 4 Mart 2019 tarihli: Yatılı Bölge Ortaokulu-kangal Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından yapılan “Kaloriferlik Portakal Kömür Alımı” ihalesi. İhalede 2 firma teklif verdi.
Sözleşmeleri 3 farklı ilde; en çok Sivas (4).
Çalıştığı illerde güncel ihaleler
- Sivas ihale ilanları96 güncel ilan
- Sivas mal alımı ihaleleri51 güncel ilan
- Ankara ihale ilanları780 güncel ilan
- Ankara mal alımı ihaleleri456 güncel ilan
- Şanlıurfa ihale ilanları181 güncel ilan
- Şanlıurfa mal alımı ihaleleri123 güncel ilan