Mesut Türkoğlu
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 116 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 135 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 135 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Mesut Türkoğlu
116kazandığı ihale
23farklı idare
5il
3,2ortalama teklif · 116 ihalede
%17tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 89 · Yapım İşi 26 · Hizmet Alımı 1
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Kalem Malzeme AlımıİKN 2023/1317474 | Kırklareli | 41.inci Komando Tugay Komutanlığı Vize/Kırklareli Milli Savunma… | Mal Alımı2 kısım | 19 Ara 20232023 | Pro |
| Roll Ekmek, 75 gr (Birim Ambalaj İçerisinde 100 Adet)İKN 2023/1326377 | Edirne | 54 Mknz.P.Tug Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 14 Ara 20232023 | Pro |
| 55'inci Mknz P Tug ve 5'inci Kor İs A Köp Tb Klığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme Alımı 119 KalemİKN 2023/1322310 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı2 teklif | 12 Ara 20232023 | Pro |
| 5'inci Kor İs Köp Tb Klığı (Gen M Önür Kışla Klığı) Sorumluluğunda Bulunan 1995-KAD-KAR-0402 Albüm Numaralı 1 Bölük Kademe Binasının Çatı, Elektrik Tesisatı, İç ve Dış Cephesinin Bakım OnarımıİKN 2023/1216459 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi1 teklif | 20 Kas 20232023 | Pro |
| 1923-krg-bet-558 Albüm Numaralı Binaların Çatı, Dış Cephe Bakım Onarımının YapılmasıİKN 2023/1175593 | Edirne | 54 Mknz.P.Tug Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi2 kısım | 9 Kas 20232023 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 1977-epv-kar-0395 Albüm Numaralı Binaların Çatı, Dış Cephe Bakım Onarımının Yapılması İşiİKN 2023/1089738 | Edirne | 54 Mknz.P.Tug Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi2 teklif | 19 Eki 20232023 | Pro |
| 1'inci Mknz P Tb Klğı Sorumluluğunda BulunanİKN 2023/1014644 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi4 teklif | 18 Eki 20232023 | Pro |
| 55'inci Mknz P Tug ve 5'inci Kor İs A Köp Tb K lığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması VW İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme AlımıİKN 2023/830787 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 12 Eyl 20232023 | Pro |
| 55'inci Mknz P Tug K'lığı Mahmut Şevket Paşa Kışlasında Bulunan 1923-HPR-BET-672 Albüm Numarlaı Helikopter Pistinin İkmal Yolu ve Bağlantı Yolu Bakım ve OnarımıİKN 2023/808723 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi1 teklif | 6 Eyl 20232023 | Pro |
| 2005-hpr-bet-659 Albüm Numaralı Helikopter Pistinin Bakım Onarımının YapılmasıİKN 2023/656449 | Edirne | 54 Mknz.P.Tug Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi1 teklif | 18 Tem 20232023 | Pro |
| Temizlik Malzemesi Alımı (34 Kalem)İKN 2023/520945 | 102 Top.a.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 15 Haz 20232023 | Pro | |
| 54'üncü Mknz P Tug K lığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme AlımıİKN 2023/411358 | Edirne | 54 Mknz.P.Tug Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 30 May 20232023 | Pro |
| 55'inci Mknz P Tug Klığı Mahmut Şevket Paşa Kışlasında BulunanİKN 2023/397531 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi5 teklif | 25 Nis 20232023 | Pro |
| 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Bina, Tesis Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması Ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme AlımıİKN 2023/215786 | Kırklareli | 1 inci Zh.Tug.K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 19 Nis 20232023 | Pro |
| Tugay,5’inci Kor İs A Klığı ve 1'inci Or Tatbikat Mrk Klığı Bina,Tesis,Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdame Edilmesi Maksadıyla 152 Kalem Tüketim Mal ve Malzeme AlımıİKN 2023/240512 | Kırklareli | 65 Mknz.P.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı2 kısım | 14 Nis 20232023 | Pro |
| 55'inci Mknz P Tug ve 5'inci Korisaköp Tbklığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdameİKN 2023/237761 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 10 Nis 20232023 | Pro |
| 2005-hpr-bet-659 Albüm Numaralı Helikopter Pistinin Bakım Onarımının YapılmasıİKN 2023/140937 | Edirne | 54 Mknz.P.Tug Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Yapım İşi2 teklif | 24 Şub 20232023 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler