Mehmet Salih Aslan
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2019–2025 arasında 44 kamu ihalesi kazandı.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 44 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam etNe iş yapıyor: Mal Alımı 44
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| Gazsız İçecek ÜrünleriİKN 2025/2399849 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 29 Ara 20252025 | Pro |
| Gazlı İçecek ÜrünleriİKN 2025/2399207 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 29 Ara 20252025 | Pro |
| Bisküvi, Çikolata, Kek, Sakız ve ŞekerlemeİKN 2025/2399149 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı1 teklif | 29 Ara 20252025 | Pro |
| Çay, Şeker ve Hazır KahveİKN 2025/2399018 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 29 Ara 20252025 | Pro |
| Dondurulmuş GıdaİKN 2025/2308718 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı1 teklif | 29 Ara 20252025 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| ||||
| Soda - Gazlı ve Gazsız İçecekler ÜrünleriİKN 2025/2227370 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı3 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| Dondurulmuş GıdaİKN 2025/2223490 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| KuruyemişİKN 2025/2223375 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı3 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| Çay Şeker KahveİKN 2025/2223303 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| CipsİKN 2025/2223199 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| Bisküvi Çikolata Kek Gofret Sakız ŞekerlemeİKN 2025/2222363 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| Soda Gazlı Gazsız İçecekİKN 2025/2222205 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| 2026 Yılı 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Bağlıları İçin Su AlımıİKN 2025/2239691 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı - Kantin Başkanlığı | Mal Alımı4 teklif | 22 Ara 20252025 | Pro |
| Çikolata-Bisküvi- MuhtelifİKN 2025/2316221 | 8'inci Kolordu Komutanlığı 8'inci Kolordu 108'inci Topçu Alay… | Mal Alımı2 teklif | 18 Ara 20252025 | Pro |
| Gazlı İçecek ÜrünleriİKN 2024/1753894 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 20 Ara 20242024 | Pro |
| Bisküvi, Çikolata, Kek ÜrünleriİKN 2024/1753772 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı1 teklif | 20 Ara 20242024 | Pro |
| Sakız ve ŞekerlemeİKN 2024/1753087 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 20 Ara 20242024 | Pro |
| SuİKN 2024/1754018 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 19 Ara 20242024 | Pro |
| KuruyemişİKN 2024/1648414 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 18 Ara 20242024 | Pro |
| Çay - Şeker - Kahve ÜrünleriİKN 2024/1648412 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 18 Ara 20242024 | Pro |
| Bisküvi-Çikolata-Kek-Gofret-Sakız-Şekerleme ÜrünleriİKN 2024/1648410 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı3 teklif | 18 Ara 20242024 | Pro |
| Su - Soda İçecek ÜrünleriİKN 2024/1648407 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı3 teklif | 18 Ara 20242024 | Pro |
| Gazlı - Gazsız İçeceklerİKN 2024/1648401 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 18 Ara 20242024 | Pro |
| Cips ÜrünleriİKN 2024/1648066 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 18 Ara 20242024 | Pro |
| Su - Soda İçecek ÜrünleriİKN 2024/1762515 | Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri… | Mal Alımı2 teklif | 17 Ara 20242024 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler
Kısa bakış
Bültende görünen son sözleşmesi 29 Aralık 2025 tarihli: Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri K.k.k.lığı 6'ncı Hd.tug.k.lığı 1'inci Hd.tb.k.lığı Kantini tarafından yapılan “Gazsız İçecek Ürünleri” ihalesi. İhalede 2 firma teklif verdi.
En çok iş aldığı idare Milli Savunma Bakanlığı Bağlıları Kantin ve Sosyal Tesisleri K.k.k.lığı 6'ncı Hd.tug..k.lığı 2'nci Hd.tb.k.lığı Kantini: 19 ihale.
Bütün sözleşmeleri Van ilinde.
Çalıştığı illerde güncel ihaleler
- Van ihale ilanları165 güncel ilan
- Van mal alımı ihaleleri103 güncel ilan