Mehmet Açar
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2025 arasında 61 kamu ihalesi kazandı.
Mehmet Açar
Bu ad birden fazla ilde kayıtlı yüklenicilerde geçiyor; sonuçlar aynı adı taşıyan farklı kişilere ait olabilir, toplamlar bu yüzden gösterilmiyor.
61kazandığı ihale
23farklı idare
10il
3,4ortalama teklif · 61 ihalede
%31tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 29 · Hizmet Alımı 25 · Yapım İşi 7
| İhale | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| Yoğurt, Kase Yoğurt, Ekmek Mayası Yaş, Milföy Hamuru, Yumurta AlımıİKN 2018/94672 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı7 teklif | 28 May 20182018 | Pro |
| Meyve Nektarı 200 Mllik (Kayısı Nektarı/Şeftali Nektarı)İKN 2017/516695 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 30 Kas 20172017 | Pro |
| Yoğurt, Kase Yoğurt, Ekmek Mayası Yaş, Milföy Hamuru, Yumurta AlımıİKN 2017/186783 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı7 teklif | 21 Tem 20172017 | Pro |
| 2 Kısım Karışık Turşu Ve Tuz, Yenilebilir AlımıİKN 2016/521561 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 30 Ara 20162016 | Pro |
| Dondurulmuş Mezgit Fileto AlımıİKN 2016/461212 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 30 Ara 20162016 | Pro |
| 12 Kısım Baharat AlımıİKN 2016/454737 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 30 Ara 20162016 | Pro |
| Meyve Nektarı (Kayısı Nektarı/Şeftali Nektarı) AlımıİKN 2016/455344 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı5 teklif | 30 Kas 20162016 | Pro |
| 30000 Lt Uzun Ömürlü Süt 1/1 (Yağlı), 70000 Adet Hazır Puding (Kakoulu/Muzlu), 190000 Adet Poşet Pastörize Tereyağ, 3000 Kg İşlenmiş Fındık İçi, 1500 Kg Ceviz İçiİKN 2016/95087 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı9 teklif | 2 Haz 20162016 | Pro |
| 1200 Kg Çay, 500000 Adet Yumurta, 3000 Kg Ekmek Mayası Yaş, 60000 Kg Yoğurt, 25000 Kg Milföy Hamuru AlımıİKN 2016/76140 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 26 May 20162016 | Pro |
| Çikolata Sütlü Sade, Bisküvi Tatlı Kremalı, Gofret Çikolata Dolgulu AlımıİKN 2015/95997 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 teklif | 26 Eki 20152015 | Pro |
| Karışık Turşu, Tuz Yenilebilir AlımıİKN 2015/95530 | 10 Uncu Komando Tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 26 Eki 20152015 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler