Güner Asbaş
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2017 arasında 38 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 45 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 45 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Güner Asbaş
38kazandığı ihale
14farklı idare
5il
3,3ortalama teklif · 38 ihalede
%3tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 38
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kısım İçecek Alımı (UHT İçme Sütü 1/5 Ltlik 200 Ml , Poşet Ayran 1/5 Ltlik 200 MlİKN 2017/175293 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 25 May 20172017 | Pro |
| 6 Kısım Gıda Maddesi Mal AlımıİKN 2017/104424 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 kısım | 11 May 20172017 | Pro |
| 2 Kısım Gıda Maddesi (Böreklik Yufka, Dondurulmuş Milföy Hamuru)İKN 2016/198005 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 28 Haz 20162016 | Pro |
| Poşet Ayran (1/5 Lt 200 Mllik)İKN 2016/197751 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 28 Haz 20162016 | Pro |
| 7 Kısım Gıda Maddesi Mal AlımıİKN 2016/108521 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 kısım | 31 May 20162016 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 2 Kısım İçecek Mal Alımı (Meyve Nektarı 1/5 Lt Lik 200 Ml120000 Ad-UHT İçme Sütü 1/5 Lt Lik 200 Ml 105000 Ad)İKN 2016/66317 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 27 Nis 20162016 | Pro |
| 2 Kısım Mal Alımı (Yumurta 53-62 Gr300000 Ad-Poşet Tereyağ En Az 15 Gr190000 Ad)İKN 2016/60029 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 18 Nis 20162016 | Pro |
| 24 Kısım Baharat Ve Gıda Maddesi Mal AlımıİKN 2016/58032 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı5 teklif | 18 Nis 20162016 | Pro |
| 2 Kısım Mal Alımı (Tuz Sofralık İyotlu – Milföy Hamuru Dondurulmuş)İKN 2015/41284 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 kısım | 13 May 20152015 | Pro |
| 2 Kısım Mal Alımı (Böreklik Yufka 7500 Kg - Ekmek Mayası 4000 Kg)İKN 2015/37167 | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 teklif | 27 Nis 20152015 | Pro | |
| Uht İçme Sütü (1/5 Ltlik 200 Ml) 95300 AdİKN 2015/20506 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 17 Nis 20152015 | Pro |
| 2 Kısım Mal Alımı (Tereyağ En Az 15 Gr 140000 Ad - Geleneksel Reçel (40 Gr) 100000 Ad)İKN 2014/126700 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 27 Kas 20142014 | Pro |
| Ayran (Tam Yağlı 1/5 Ltlik 200 Ml) 40000 AdİKN 2014/51205 | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 18 Haz 20142014 | Pro | |
| 2 Kısım Mal Alımı (Böreklik Yufka 15000 Kg - Ekmek Mayası 4000 Kg)İKN 2014/51014 | Çerkezköy 3 Zh.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 kısım | 18 Haz 20142014 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler