Faruk Çalışkan
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2022 arasında 425 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 426 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 426 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Faruk Çalışkan
425kazandığı ihale
14farklı idare
7il
1,1ortalama teklif · 425 ihalede
%98tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 425
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Dolabı Çal,MasasıİKN 2018/259640 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 22 May 20182018 | Pro |
| Konferans KoltuğuİKN 2017/245567 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 17 May 20172017 | Pro |
| Masa & KoltukİKN 2016/544005 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 6 Ara 20162016 | Pro |
| MobilyaİKN 2016/496335 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 15 Kas 20162016 | Pro |
| MobilyaİKN 2016/496202 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 15 Kas 20162016 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| ||||
| MobilyaİKN 2016/408673 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 6 Eki 20162016 | Pro |
| MobilyaİKN 2016/307945 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 4 Ağu 20162016 | Pro |
| Elbise DolabıİKN 2016/255365 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 29 Haz 20162016 | Pro |
| Hastane MobilyasıİKN 2016/136423 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 19 Nis 20162016 | Pro |
| MobilyaİKN 2016/118083 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 7 Nis 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/99765 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 24 Mar 20162016 | Pro |
| MobilyaİKN 2015/182737 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 20 Ara 20152015 | Pro |
| Büro MobilyasıİKN 2015/171445 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 1 Ara 20152015 | Pro |
| Büro MobilyasıİKN 2015/134983 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 7 Eki 20152015 | Pro |
| DolapİKN 2015/116069 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 28 Ağu 20152015 | Pro |
| Masa-KoltukİKN 2015/104384 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Van Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 11 Ağu 20152015 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler