Fahrettin Çeliker
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 57 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 65 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 65 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Fahrettin Çeliker
57kazandığı ihale
11farklı idare
1il
2,6ortalama teklif · 57 ihalede
%47tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 57
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Burdur Valilik Makamında Kullanılmak Üzere 1 Adet Sedan Tipi 12 Ay Süreli Sürücüsüz Yakıtı İdareye Ait Olmak Üzere Artçı Araç KiralamaİKN 2013/169067 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı2 teklif | 5 Oca 20142014 | Pro |
| 16+1 Kişilik Minibüs KiralamaİKN 2014/16491 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı3 teklif | 2 Mar 20142014 | Pro |
| Zorunlu Taşıma Kapsamında Altın Terim Solmaz İlkokulu - Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ortaokuluna Öğrenci Taşıma İşiİKN 2014/96954 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 9 Eyl 20142014 | Pro | |
| Ortaöğretim Öğrenci Taşıma İşiİKN 2014/127498 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 22 Eki 20142014 | Pro | |
| Ortaöğretim Öğnencilerinin Taşıması İşiİKN 2014/133672 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 26 Eki 20142014 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kontrollük Hizmetleri İçin Araç KiralamaİKN 2014/176893 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı3 teklif | 25 Oca 20152015 | Pro |
| Altın Terim Solmaz İlkokulu - Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ortaokulu - Ömer Naci Bozkurt İlkokulu -Büğdüz Ortaokulu Öğrenci Taşınması İşiİKN 2015/103055 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 2 Eyl 20152015 | Pro | |
| Ortaöğretim Öğrenci Taşıma İşiİKN 2015/131036 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 12 Eki 20152015 | Pro | |
| Hizmet Aracı Kiralama (Sürücülü)İKN 2015/161704 | Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 teklif | 27 Ara 20152015 | Pro | |
| Araç KiralamaİKN 2016/11676 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı3 teklif | 11 Şub 20162016 | Pro |
| 2016-2017 İlkokul Ortaokul Öğrenci Taşıma İşiİKN 2016/250089 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 22 Ağu 20162016 | Pro | |
| 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrenci Taşıma İşiİKN 2016/371649 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 28 Eyl 20162016 | Pro | |
| 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Anaokulu,ilkokul,ortaokul Ortaöğretim, Mesem ve Halk Eğitim Merkezi Öğrencilerini Taşıma İşiİKN 2016/373485 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 28 Eyl 20162016 | Pro | |
| Araç KiralamaİKN 2016/592463 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı2 teklif | 13 Oca 20172017 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2017/320335 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı3 teklif | 13 Eyl 20172017 | Pro | |
| Burdur Merkez Mahalleler Ve Köylerdeki Fakir Kişilere Dağıtılacak Kömürün Dağıtımı Ve Nakliye İşiİKN 2017/393094 | Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | Hizmet Alımı2 teklif | 18 Eyl 20172017 | Pro | |
| Çatağıl 1 Grubu-Kozluca Boğaziçi Akyaka Grubu-İHO Batı Grubu Bayındır Grubu-Yakaköy Grubu Öğrencilerini Merkez Liselere Taşıma İşiİKN 2017/493274 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 16 Eki 20172017 | Pro | |
| 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Ortaokul Öğrenci Taşıma İşiİKN 2018/316964 | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 27 Ağu 20182018 | Pro | |
| 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrencilerini Merkez Liselere Taşıma İşiİKN 2018/441119 | Burdur | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 17 Eyl 20182018 | Pro |
| Şoförlü Akaryakıt İdareye Ait (1 Adet Dizel 16+1 Kişilik Minibüs) Ve Şoförsüz Akaryakıt İdareye Ait (1 Adet Dizel 4x4 Pick-Up), KiralamaİKN 2019/50887 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı2 teklif | 26 Şub 20192019 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2019/284508 | Burdur | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 8 Ağu 20192019 | Pro |
| 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrenci Taşıma İşiİKN 2019/371647 | Burdur | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 16 Eyl 20192019 | Pro |
| Araç KiralamaİKN 2019/641571 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik | Hizmet Alımı3 teklif | 20 Oca 20202020 | Pro |
| Burdur İli Merkez İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 852 Öğrencinin 16 Taşıma Merkezi Okula 42 Hat (Araç) İle 186 İş Günü Taşıma İşiİKN 2020/351435 | Burdur | Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 26 Ağu 20202020 | Pro |
| 6 Adet Yakıtsız Binek Otomobil ve 2 Adet Şoför KiralanmasıİKN 2020/616682 | Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı… | Hizmet Alımı2 teklif | 29 Ara 20202020 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler