Bülent Çeçen
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2026 arasında 250 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 352 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 352 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm ve ortalama tenzilat
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Bülent Çeçen
250kazandığı ihale
94farklı idare
16il
3,8ortalama teklif · 250 ihalede
%15tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 250
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Maddesi Alımı (3 Kalem)İKN 2021/633344 | Kırklareli | 65 Mknz.P.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 17 Ara 20212021 | Pro |
| 2 Kısım 3 Kalem Gıda Malzemesi AlımıİKN 2021/620549 | İstanbul | İstanbul Deniz Grup K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 29 Kas 20212021 | Pro |
| Türk Kahvesi, Hazır Sade Kahve, Süt Tozu ve Sargılı Toz Stıck Şeker AlımıİKN 2021/587232 | İstanbul | Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü | Mal Alımı4 teklif | 16 Kas 20212021 | Pro |
| 5 Kalem Süt Ve Süt ÜrünleriİKN 2021/530708 | İstanbul | SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | Mal Alımı4 teklif | 11 Kas 20212021 | Pro |
| Süt Ürünleri AlımıİKN 2021/403702 | İstanbul | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü | Mal Alımı4 teklif | 7 Eki 20212021 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 4 Kalem Yoğurt Ürünleri AlımıİKN 2021/452370 | Kocaeli | Kocaeli Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü- Adalet Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı5 teklif | 31 Ağu 20212021 | Pro |
| Muhtelif Temizlik Malzemesi AlımıİKN 2021/368143 | İstanbul | Tuzla Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 31 Ağu 20212021 | Pro |
| 4 (Dört) Kısım Muhtelif Gıda Maddesi AlımıİKN 2021/245348 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 17 May 20212021 | Pro |
| 6 (Altı) Kısım Meyve,Sebze ve Muhtelif Gıda Maddesi AlımıİKN 2021/239659 | Kırklareli | 55 nci Mknz P.Tug.K Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı7 teklif | 17 May 20212021 | Pro |
| İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Mutfaklarında 01062021-31052022 Tarihleri Arasında Kullanılmak Üzere, Süt ve Süt ÜrünleriİKN 2021/115185 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları… | Mal Alımı4 teklif | 28 Nis 20212021 | Pro | |
| 3 Kısım Patates, Kuru Soğan ve LimonİKN 2021/137564 | Kocaeli | Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 20 Nis 20212021 | Pro |
| 12 Kısım 20 Kalem Yazlık Sebze ve MeyveİKN 2021/73639 | Kocaeli | Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı2 kısım | 7 Nis 20212021 | Pro |
| 1 Kısım Gıda Maddesi Alımı (Süt 1/1 lt lik)İKN 2021/58599 | Kırklareli | 1 inci Zh.Tug.K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 15 Mar 20212021 | Pro |
| 8 Kısım Baharat ve Gıda Maddesi Mal AlımıİKN 2021/30052 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.Tug.K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı5 teklif | 10 Mar 20212021 | Pro |
| 6 Kısım Gıda Maddesi Mal AlımıİKN 2021/19358 | Tekirdağ | Çerkezköy 3 Zh.Tug.K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 10 Mar 20212021 | Pro |
| Yoğurt ve Ayran AlımıİKN 2020/698389 | Kocaeli | Kocaeli Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü- Adalet Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı12 teklif | 18 Şub 20212021 | Pro |
| 600 000 Adet YumurtaİKN 2020/636119 | Hava Teknik Okullar Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı6 teklif | 22 Oca 20212021 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler