Bilal Türkmen
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2026 arasında 42 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 55 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 55 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Bilal Türkmen
42kazandığı ihale
9farklı idare
2il
4,3ortalama teklif · 42 ihalede
%21tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 42
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrenci Taşıma İşiİKN 2018/350342 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 28 Ağu 20182018 | Pro |
| 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Öğrencilerinin TaşınmasıİKN 2018/297857 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 9 Ağu 20182018 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2017/374363 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı3 teklif | 18 Eyl 20172017 | Pro |
| 2017-2018 Eitim Öğretim Yılı Ortaöğretim 2 İnci Grup Taşıma İşiİKN 2017/425933 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı3 teklif | 15 Eyl 20172017 | Pro |
| 2017-2018 Özel Eğitim Öğrencilerini Taşıma İşiİKN 2017/418432 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı8 teklif | 14 Eyl 20172017 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| ||||
| 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2 İnci Grup Taşıma İşiİKN 2017/393426 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 25 Ağu 20172017 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2017/316973 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 15 Ağu 20172017 | Pro |
| 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Merkez İlçe Özel Eğitim Öğrencilerini Taşıma İşiİKN 2016/334730 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 8 Eyl 20162016 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2016/257030 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı4 teklif | 8 Eyl 20162016 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2016/234538 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 26 Ağu 20162016 | Pro |
| 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Ve Lise 6 Incı GrupİKN 2015/130121 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 8 Eki 20152015 | Pro |
| 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İmam Hatip Ortaokulları ve Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmet Alımı İşiİKN 2015/110043 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı4 teklif | 15 Eyl 20152015 | Pro |
| 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim ve İmam-İKN 2014/112987 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı3 teklif | 19 Eyl 20142014 | Pro |
| 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim ve İmam-İKN 2014/111284 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı3 teklif | 12 Eyl 20142014 | Pro |
| 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim 5 Grup 381 Öğrencinin 28 Araçla 179 İşgünü Taşınması İşiİKN 2014/105153 | Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı1 teklif | 1 Eyl 20142014 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler