Behcet Ertuş
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2017 arasında 57 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 77 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 77 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Behcet Ertuş
57kazandığı ihale
14farklı idare
8il
4,5ortalama teklif · 57 ihalede
%4tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 57
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Böreklik Yufka (Vakumlu)İKN 2014/114994 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı2 kısım | 9 Ara 20142014 | Pro |
| Gıda Maddesi (7 Kısım)İKN 2014/122099 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı2 teklif | 3 Ara 20142014 | Pro |
| Dil Peyniri - Tulum PeyniriİKN 2014/121040 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı2 kısım | 26 Kas 20142014 | Pro |
| Dökme Yoğurt (Tam Yağlı) - Yoğurt Kase 200 Gr (Tam Yağlı)İKN 2014/115248 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 kısım | 26 Kas 20142014 | Pro |
| Dondurulmuş Hamsi Balığı - Dondurulmuş Mezgit Fileto - Dondurulmuş Çipura - Dondurulmuş LevrekİKN 2014/121038 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı8 kısım | 25 Kas 20142014 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Gıda MaddesiİKN 2014/71155 | Van | Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı(van) İçişleri Bakanlığı Jandarma… | Mal Alımı3 kısım | 22 Eyl 20142014 | Pro |
| Dokuz Kısım Pişmeye Hazır Tatlı Ve Hazır Kuru Çorba Yiyecek MaddesiİKN 2014/50100 | 6 Hd. Alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 16 Tem 20142014 | Pro | |
| Hindi Parça Eti (Kuşbaşı Ve Kapama - Terbiye Edilmemiş)İKN 2014/29454 | Diyarbakır Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 16 Haz 20142014 | Pro | |
| 4 Kalem Gıda ( 500 Kg Karanfil, 1000 Kg Nişasta, 1200 Kg Kimyon Ve 2000 Kg Kuru Kayısı)İKN 2014/39634 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 5 Haz 20142014 | Pro |
| Çiçek Balı (40 G Lık) (10 Kısım)İKN 2014/29145 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı5 teklif | 3 Haz 20142014 | Pro | |
| İçecek (4 Kısım)İKN 2014/38076 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı7 teklif | 26 May 20142014 | Pro |
| Gıda Maddesi (3 Kısım)İKN 2014/38671 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 20 May 20142014 | Pro |
| Süt (1/1 Litre)İKN 2014/38490 | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı9 teklif | 20 May 20142014 | Pro | |
| Gıda Maddesi (2 Kısım)İKN 2014/38319 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı6 teklif | 20 May 20142014 | Pro |
| Ambalajlanmış Su 1,5 LitreİKN 2014/38489 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı10 teklif | 9 May 20142014 | Pro |
| 50000 Kg YufkaİKN 2014/39765 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 8 May 20142014 | Pro |
| 3 Kalem GıdaİKN 2014/13345 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 6 May 20142014 | Pro |
| Poşet Fındık İçiİKN 2014/13429 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 24 Nis 20142014 | Pro |
| Poşet TereyağıİKN 2014/13352 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 24 Nis 20142014 | Pro |
| 3 Kalem GıdaİKN 2014/13350 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 24 Nis 20142014 | Pro |
| 3 Kalem GıdaİKN 2014/13346 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı1 teklif | 24 Nis 20142014 | Pro |
| 6 Kalem GıdaİKN 2014/13343 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı2 teklif | 24 Nis 20142014 | Pro |
| 5 Kalem İçecekİKN 2014/13324 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 24 Nis 20142014 | Pro |
| Gıda MaddesiİKN 2014/20421 | Van | Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı(van) İçişleri Bakanlığı Jandarma… | Mal Alımı2 kısım | 22 Nis 20142014 | Pro |
| 17 Kalem GıdaİKN 2014/13319 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 21 Nis 20142014 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler