Barış Serzan İbiş
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2023 arasında 43 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 45 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 45 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Barış Serzan İbiş
43kazandığı ihale
29farklı idare
7il
4,4ortalama teklif · 43 ihalede
%2tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 43
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitlis İl Özel İdaresine 2023-2024 Kış Sezonu 80 Ton Torbalı Taş Kömürü Alım İşiİKN 2023/1128307 | Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı5 teklif | 16 Kas 20232023 | Pro | |
| İlimiz Merkez ve 6 İlçede Bulunan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim Kurumları (Lise) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Tutuşturucu (Odun) AlımıİKN 2022/744549 | Bitlis | Bitlis -İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları… | Mal Alımı8 teklif | 9 Eyl 20222022 | Pro |
| Koruyucu Melbusat AlımıİKN 2022/517620 | Çanakkale | 42' nci Bakım Fabrika Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 23 Haz 20222022 | Pro |
| Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim EşyasıİKN 2022/95503 | Ankara | Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina… | Mal Alımı5 teklif | 18 May 20222022 | Pro |
| Koruyucu Melbusat AlımıİKN 2021/365368 | Çanakkale | 42' nci Bakım Fabrika Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 4 Ağu 20212021 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası AlımıİKN 2021/148922 | Ankara | Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina… | Mal Alımı7 teklif | 2 Tem 20212021 | Pro |
| Portakal KömürİKN 2020/630099 | Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik… | Mal Alımı5 teklif | 14 Oca 20212021 | Pro | |
| Bitlis İl Özel İdaresine 2019-2020 Kış Sezonu 63 Ton Torbalı Taş Kömürü Alım İşiİKN 2019/512431 | Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı8 teklif | 4 Kas 20192019 | Pro | |
| Muhtelif İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi Alımı 15 Kalem 15 KısımİKN 2019/223861 | Tekirdağ | 95 Zh.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 2 Tem 20192019 | Pro |
| İthal Kömür Ve Kırılmış OdunİKN 2019/70275 | Bitlis | Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü | Mal Alımı5 teklif | 8 Mar 20192019 | Pro |
| 30 Ton İthal Kömür AlımıİKN 2018/595115 | Ticaret Meslek Lisesi-bitlis Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı4 teklif | 22 Kas 20182018 | Pro | |
| İthal KömürİKN 2018/527039 | Bitlis | Yatılı Bölge Ortaokulu- (Pansiyonlu)-Narlıdere Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 16 Kas 20182018 | Pro |
| Torbalı Taş KömürİKN 2018/493733 | Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı5 teklif | 30 Eki 20182018 | Pro | |
| İthal Portakal KömürüİKN 2017/564015 | Yatılı Bölge Ortaokulu .-bölükyazıtekeledipsafdergaydalı Milli Eğitim… | Mal Alımı4 teklif | 4 Ara 20172017 | Pro | |
| İthal Kömür AlımıİKN 2017/574329 | Bitlis Fen Lisesi-hikmet Kiler Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı5 teklif | 30 Kas 20172017 | Pro | |
| 17 Kısım Kumanyalık Gıda Maddesi AlımıİKN 2017/158229 | İl Jandarma Komutanlığı(bitlis) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel… | Mal Alımı4 teklif | 4 Tem 20172017 | Pro | |
| 70 Ton İthal Portakal Kömür AlımıİKN 2016/313552 | Lise-bitlis Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 1 Eyl 20162016 | Pro | |
| 15 Kısım Günlük Gıda Maddesi AlımıİKN 2016/3714 | Jandarma Bölge Komutanlığı(diyarbakır) İçişleri Bakanlığı Jandarma… | Mal Alımı4 teklif | 5 May 20162016 | Pro | |
| Bitlis İl Özel İdaresine 2015-2016 Kış Sezonu 220 Ton Torbalı Taş Kömürü Alım İşiİKN 2015/133806 | Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı4 teklif | 24 Kas 20152015 | Pro | |
| 293 Ton Kömür - 42 Ton Kırılmış Meşe OdunuİKN 2015/116924 | İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı5 teklif | 2 Kas 20152015 | Pro | |
| 2015 Yılı Yakacak (140 Ton 6400 Kcal Torbalı Taş Kömür) Alımı(İKN 2015/103555 | Yatılı Bölge Ortaokulu- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı7 teklif | 18 Eyl 20152015 | Pro | |
| Güzeldere Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 80 Ton İthal Linyit Kömür Alım İşiİKN 2015/100479 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -bitlis Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 13 Ağu 20152015 | Pro | |
| 1 Kalem 120 Ton İthal Kömür Alım İhalesiİKN 2015/64006 | Bitlis Anadolu Lisesi- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 18 Haz 20152015 | Pro | |
| İthal Kömür AlımıİKN 2015/30899 | Bitlis Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı8 teklif | 1 Nis 20152015 | Pro | |
| 29 Kalem Kuru Gıda AlımıİKN 2015/7954 | Yatılı Bölge Ortaokulu-ahlat Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı9 teklif | 1 Mar 20152015 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler