Ali Öğüt
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2024 arasında 15 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 17 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 17 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam etNe iş yapıyor: Hizmet Alımı 15
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 745 İlkokul Ortaokul Pamukçu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisini 181 Gün 31 Hat (49 Araç) İle 11 Taşıma Merkezine Taşıma İşi İlahalesiİKN 2024/880422 | Balıkesir | Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 kısım | 22 Ağu 20242024 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2023/770564 | Balıkesir | Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı5 teklif | 7 Eyl 20232023 | Pro |
| Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Balıkesir İli Altıeylül İlçesinde Bulunan Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 809 İlköğretim Öğrencisini Taşıma Merkezi Okullara 53 Araç 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alımı İşiİKN 2023/694552 | Balıkesir | Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 6 Eyl 20232023 | Pro |
| Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Balıkesir İli Altıeylül İ İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 164 Öğrencinin 12 Taşıma Merkezi Okula 13 Hat ( Araç) İle 180 İş GünüİKN 2022/832580 | Balıkesir | Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 27 Eyl 20222022 | Pro |
| Balıkesir İlialtıeylül İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 765 Öğrencinin 12 Taşıma Merkezi Okula 53 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşıma İşi İdari ŞartnameİKN 2022/724333 | Balıkesir | Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 6 Eyl 20222022 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2021/465668 | Erzurum | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 9 Eyl 20212021 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2021/403663 | Erzurum | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 20 Ağu 20212021 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2020/465303 | Erzurum | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 8 Tem 20212021 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2020/354146 | Erzurum | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 8 Tem 20212021 | Pro |
| Altıeylül İlcesine Bağlı Kırsal Mahallerdeki Taşımalı Kapsamındaki 798 Öğrencinin 57 Araç İle 184 Gün Taşıma Merkezi Okullara Taşıma İşiİKN 2019/257801 | Erzurum | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 17 Tem 20192019 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2018/273700 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 31 Tem 20182018 | Pro | |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2017/295860 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı7 teklif | 10 Ağu 20172017 | Pro | |
| Altıeylül İlçesi Taşıma Kapsamındaki 1048 İlkokul Ortaokul Öğrencisini 180 Gün Taşıma İşiİKN 2016/234400 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı10 teklif | 23 Ağu 20162016 | Pro | |
| Altıeylül İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencileri 183 Gün 17 Taşımalı Merkezi Okul Müdürlüğününe Taşıma İşiİKN 2015/83278 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı9 teklif | 3 Eyl 20152015 | Pro | |
| 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İmam Hatip Ortaokulları ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma İşiİKN 2014/132448 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Hizmet Alımı2 teklif | 24 Eki 20142014 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler
Kısa bakış
Bültende görünen son sözleşmesi 22 Ağustos 2024 tarihli: Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından yapılan “Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 745 İlkokul Ortaokul Pamukçu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisini 181 Gün 31 Hat (49 Araç) İle 11 Taşıma Merkezine Taşıma İşi İlahalesi” ihalesi (Balıkesir). Bu ihalenin 3 kısmını aldı.
Sözleşmeleri 4 farklı ilde; en çok Muğla (5), Balıkesir (5), Hatay (4).
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları ihalelerini kazanan diğer firmalar
- Denizhan Taşımacılık Turizm Emlak İnşaat Gıda Eğitim Hayvancılık Petrol ve Sanayi Ticaret İhracat İthalat Ltd. Şti.19 ihale
- S.S. 259 Nolu Seydikemer Güneşli ve Kadıköylü Umum Servisçiler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi18 ihale
- S.S. 263 Nolu Seki Öğrenci ve Pers.Serv.Hizmt.Mot.Taş.Koop.16 ihale
- Mehmet Güler15 ihale
- Ömer Akbalaban15 ihale
- S.S. 247 Nolu Kemeratlıdere Ortaköyçayan Söğütlüder14 ihale
Çalıştığı illerde güncel ihaleler
- Muğla ihale ilanları144 güncel ilan
- Muğla hizmet alımı ihaleleri38 güncel ilan
- Balıkesir ihale ilanları139 güncel ilan
- Balıkesir hizmet alımı ihaleleri23 güncel ilan
- Hatay ihale ilanları108 güncel ilan
- Hatay hizmet alımı ihaleleri29 güncel ilan