Ali Fahri Zengin
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2025 arasında 118 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 121 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 121 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Ali Fahri Zengin
118kazandığı ihale
25farklı idare
5il
4,0ortalama teklif · 118 ihalede
%8tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 118
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuru GıdaİKN 2016/550119 | Fen Lisesi-kerem Aydınlar Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 29 Ara 20162016 | Pro | |
| Et Ve Et Ürünleri Kuru Ve Yaş Gıda İçecek Tatlılar Ekmek İle Unlu Mamuller Ve Ev Yapımı Yemekler İle TatlılarİKN 2016/463004 | Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel… | Mal Alımı2 teklif | 27 Ara 20162016 | Pro | |
| Süt Ve Süt ÜrünleriİKN 2016/456557 | Malatya | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İnönü… | Mal Alımı6 teklif | 27 Ara 20162016 | Pro |
| 10 Kalem Gıda Maddesi (Süt Ve Süt Ürünleri)İKN 2016/448124 | Fırat Üniversitesi Hastanesi | Mal Alımı8 teklif | 26 Ara 20162016 | Pro | |
| Mutfak Ünitesi İhtiyacı 84 Kalem Gıda MalzemesiİKN 2016/306137 | Malatya | Turgut Özal Tıp Merkezi Uyg. ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim… | Mal Alımı3 teklif | 1 Kas 20162016 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Mutfak Ünitesi İhtiyacı 12 Kalem Dondurulmuş Gıda MalzemesiİKN 2016/348163 | Malatya | Turgut Özal Tıp Merkezi Uyg. ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim… | Mal Alımı2 teklif | 24 Eki 20162016 | Pro |
| Kuru Gıda MamulleriİKN 2016/326326 | Fen Lisesi-kerem Aydınlar Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 8 Eyl 20162016 | Pro | |
| Fırat Üniversitesi, Üniversite Evi Öğrenci Ve Memur Yemekhanelerinde Kullanılmak Üzere; 33 (Otuzüç) Kalem Temel Kuru Gıda Alım İhalesiİKN 2016/261127 | Elazığ | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Fırat… | Mal Alımı3 teklif | 8 Eyl 20162016 | Pro |
| 54 Kalem Kuru GıdaİKN 2016/83527 | Cezaevi Müdürlüğü-açık Adalet Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 9 May 20162016 | Pro | |
| Temizlik Malzemesi AlımıİKN 2016/17588 | Malatya | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İnönü… | Mal Alımı4 teklif | 8 Mar 20162016 | Pro |
| Fırat Üniversitesi, Üniversite Evi Öğrenci Ve Memur Mutfağında Kullanılmak Üzere; 9 Kalem Temel Kuru Gıda AlımıİKN 2016/10160 | Elazığ | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Fırat… | Mal Alımı7 teklif | 8 Mar 20162016 | Pro |
| 5 Kısım Gıda AlımıİKN 2016/3213 | Polis Meslek Eğitim Merkezi-malatya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel… | Mal Alımı5 teklif | 25 Şub 20162016 | Pro | |
| 58 Kalem Kuru GıdaİKN 2015/144265 | Fırat Üniversitesi Hastanesi | Mal Alımı6 teklif | 17 Oca 20162016 | Pro | |
| Kuru GıdaİKN 2015/163388 | Malatya | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İnönü… | Mal Alımı6 teklif | 13 Oca 20162016 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler