Adnan Seven
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2017 arasında 30 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 38 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 38 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Adnan Seven
30kazandığı ihale
7farklı idare
3il
6,5ortalama teklif · 30 ihalede
%0tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 28 · Hizmet Alımı 2
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kısım Kışlık Sebze (Kestane Kabağı, Ispanak, Pırasa, Turp, Havuç, Karnabahar, Başlahana Kırmızı, Başlahana Beyaz, Kıvırcık (Marul), Sarımsak)İKN 2017/445026 | Hatay | 2 Hd.alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı10 teklif | 20 Kas 20172017 | Pro |
| 19 Kalem Kışlık Meyve Ve Sebze AlımıİKN 2017/408158 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı9 teklif | 13 Kas 20172017 | Pro |
| 8 Kısım Kışlık Meyve (Elma, Ayva, Mandalina, Portakal, Kivi, Nar, Muz, Limon)İKN 2017/445646 | Hatay | 2 Hd.alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 7 Kas 20172017 | Pro |
| Havuç,Pırasa,Kırmızı Lahana,Beyaz Lahana,Ispanak,Marul,Turp,KarnabaharİKN 2017/461340 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı7 kısım | 20 Eki 20172017 | Pro |
| Mandalina, Elma, Ayva, Portakal, Kivi (5 Kısım) MeyveİKN 2017/449352 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı6 teklif | 20 Eki 20172017 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 45000 Kg Ayva Ve 285000 Kg ElmaİKN 2017/395390 | Mersin | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı10 teklif | 29 Eyl 20172017 | Pro |
| 7 Kısım Kışlık Meyve (Elma, Ayva, Mandalina, Portakal, Kivi, Nar, Muz)İKN 2017/370375 | 3'üncü P.tüm K.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı7 teklif | 26 Eyl 20172017 | Pro | |
| Sebze (11 Kısım)İKN 2017/364870 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı10 teklif | 13 Eyl 20172017 | Pro |
| Taze KayısıİKN 2017/208196 | Mersin | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 6 Haz 20172017 | Pro |
| Taze Fasulye AlımıİKN 2017/205403 | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 teklif | 6 Haz 20172017 | Pro | |
| 9 Kalem Meyve Alımı İhtiyaç ListesiİKN 2017/106051 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı11 teklif | 28 Nis 20172017 | Pro |
| 3 Kısım Meyve Ve Sebze (Kuru Soğan, Muz, Maydanoz)İKN 2017/83578 | Hatay | 2 Hd.alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı7 teklif | 18 Nis 20172017 | Pro |
| 11 Kısım Yiyecek Maddesi (Limon, Kuru Soğan, Patates, Hıyar, Domates, Yazlık Kabak, Taze Fasulye, Patlıcan, Taze Biber, Maydanoz, Sarımsak)İKN 2017/76369 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 kısım | 12 Nis 20172017 | Pro |
| 11 Kısım Meyve Alımı (Çilek,Malta Eriği (Yeni Dünya),Muz,Erik, Armut,Şeftali,Kayısı,Sofralık Üzüm,Kavun,Karpuz,Kiraz)İKN 2017/69057 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 12 Nis 20172017 | Pro |
| Meyve (6 Kısım)İKN 2016/255379 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı10 teklif | 29 Eyl 20162016 | Pro |
| Sebze (11 Kısım)İKN 2016/255519 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı12 teklif | 28 Eyl 20162016 | Pro |
| 3 Kalem Sebze Ve 1 Kalem Yumurta AlımıİKN 2016/75832 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı9 teklif | 28 Nis 20162016 | Pro |
| 4 Kısım Yiyecek Maddesi AlımıİKN 2016/72770 | Hatay | 39 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel… | Mal Alımı3 teklif | 22 Nis 20162016 | Pro |
| 18 Kalem Sebze Ve MeyveİKN 2016/28698 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 12 Nis 20162016 | Pro |
| 10 Kalem SebzeİKN 2015/84012 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı12 teklif | 4 Eyl 20152015 | Pro |
| 6 Kalem Meyve AlımıİKN 2015/83722 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı14 teklif | 4 Eyl 20152015 | Pro |
| 3 (Üç) Kısım Yiyecek (1'inci Kısım Limon, 2'nci Kısım Dereotu, 3'üncü Kısım Sarımsak)İKN 2015/76464 | Hatay | 39 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel… | Mal Alımı3 teklif | 3 Ağu 20152015 | Pro |
| 6 Kısım MeyveİKN 2015/25833 | 39 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel… | Mal Alımı4 teklif | 18 May 20152015 | Pro | |
| 6 Kısım Sebze Ve MeyveİKN 2015/24553 | Hatay | 39 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel… | Mal Alımı4 teklif | 28 Nis 20152015 | Pro |
| 3200 Kg Ekmek Mayası Ve 400000 Adet YumurtaİKN 2015/20230 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 teklif | 20 Nis 20152015 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler