Abdullah Çakır
Abdullah Çakır, Kamu İhale Bülteni sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 2 idareden 17 kamu ihalesi kazandı. 13 farklı yılda sözleşme imzaladı; son üç yılda 3 ihale aldı.
Bu firmanın kazandığı işleri kendi sitenizde gösterin
Faaliyet profili
Ne iş yapıyor
- Öğrenci taşıma4
Son 4 yılda kazandığı 4 işin konuları; bir iş birden çok konuya girebilir.
Yıllara göre
- 1’19
- 1’20
- 1’21
- 1’22
- 1’23
- 1’24
- 1’25
- 1’26
Yıl başına kazandığı ihale sayısı.
Başlıca idareleri
- Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü9
- Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü8
Toplam 2 idare; sayı, o idareden kazandığı ihale.
Bedel aralığı için ücretsiz üye olun.
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| Kastamonu İli Millî Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 376 İlköğretim Öğrencisinin 11 Taşıma Merkezi Okula 36 Hat 36 (Araç) ile 88 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1658933 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı11 teklif | 15 Eyl2026 |
| 2025/2026 Kastamonu İli MEM, MEB Taş Yoluyla Eğt Erişim Yön Kap Kastamonu Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 1210 İlköğretim Öğrencilerinin 15 Taşıma Merkezi Okula 106 Hat 106 (Araç) ile 184 İş Günü Taşınması İşiİKN 2025/1023040 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 1 Eyl 20252025 |
| Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Kastamonu İli Merkez İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 1327 Öğrenci 15 Taşıma Okulu 115 Hat (Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2024/828045 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 15 Ağu 20242024 |
| Kastamonu İl MEM MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yön Kap Taşıma Kapsamına Alınan İli Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 1432 Öğrencinin 15 Taşıma Merkezi Okula 119 Hat (119 Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2023/691359 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 28 Ağu 20232023 |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2022/685505 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 19 Ağu 20222022 |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2021/395172 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 19 Ağu 20212021 |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2020/307622 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 24 Ağu 20202020 |
| Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerini Taşıma İşiİKN 2019/264284 | Kastamonu | Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 25 Tem 20192019 |
| Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlkokul Ve Ortaokul Öğrencilerini Taşıma İşi-2İKN 2018/389272 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 14 Eyl 20182018 | |
| Kastamonu M,E,M, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerini Taşıma İşiİKN 2018/254389 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 30 Tem 20182018 | |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2017/408946 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 18 Eyl 20172017 | |
| Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlkokul Ve Ortaokul Öğrencilerini Taşıma İşiİKN 2017/296593 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 31 Tem 20172017 | |
| Edilen 2016-2017 Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Temel Eğitim Öğrencılerini Taşıma Hizmet Alımı -3İKN 2016/385684 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 10 Eki 20162016 | |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2016/227835 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 5 Ağu 20162016 | |
| 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı (eylül-haziran) Merkeze Bağlı Taşıma Merkezi İlkokul-ortaokul Okullarına Köy ve Köyaltı Yerleşim Birimlerinden Öğrenci Taşıma İşi-9İKN 2015/131255 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 12 Eki 20152015 | |
| 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma İhalesi 2İKN 2015/79737 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 10 Ağu 20152015 | |
| 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul/ortaokul Öğrencilerinin 103 Hattan Taşıma İhalesi-1İKN 2014/105455 | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 9 Eyl 20142014 |
Süresi dolacak sözleşmeleri
Yakında bitecek bütün sözleşmelerÖnümüzdeki 90 gün içinde bitecek 1 sözleşme. Sonuç ilanındaki planlanan süreye göredir; süre uzatımı görünmez, feshedildiği bilinen sözleşme işaretlidir.
-
67gün kaldı
Kastamonu İli Millî Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki…
Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü · Hizmet Alımı · İKN 2026/1658933
14 Eylül 202622 Ocak 2027
Bugün açık, bu firmaya uygun ihaleler
112 açık ihale
Firmanın kazandığı işlere benzeyen, başvurusu süren ihaleler. En uygun olanı ve uyum nedeni kartta.
Tamamını gör-
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Giresun / Espiye
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Espiye İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 213 Ortaöğretim Öğrencinin 5 Taşıma Merkezi Okula 23 Hat (23 Araç) ile 130 İş Günü Taşınması İşi
Espiye'de 213 ortaöğretim öğrencisi, 23 araçla 5 taşıma merkezi okula 130 iş günü boyunca taşınacak.
Uyum %34 · Orta
Öğrenci taşıma işlerinden 4 iş aldı · Benzer iş: “Kastamonu İli Millî Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy…” (2026)
Abdullah Çakır hakkında
Abdullah Çakır en son hangi ihaleyi kazandı?
Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Kastamonu İli Millî Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 376 İlköğretim Öğrencisinin 11 Taşıma Merkezi Okula 36 Hat 36 (Araç) ile 88 İş Günü Taşınması İşi” işini en son bu firmaya verdi (Kastamonu); sözleşme tarihi 15 Eylül 2026. 11 teklif arasından seçildi.
Abdullah Çakır hangi işleri yapıyor?
En sık iş konuları: öğrenci ve personel taşıma (7), araç kiralama (5). İhale türü: tamamı hizmet alımı.
Abdullah Çakır hangi idarelerle ve illerde çalıştı?
2 farklı idareden iş aldı; en çok Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü (9 ihale). Bütün sözleşmeleri Kastamonu ilinde.
Künye
- Sözleşme yılları
- 2014–2026 · 13 yıl
- İhale usulü
- açık ihale 13 · pazarlık usulü 4
- İhaleden sözleşmeye
- ortanca 13 gün · 17 ihalede
Aynı pazardaki firmalar
Son 3 yılda bu firmayla aynı idarelerden ya da aynı pazarda (aynı il, ihale türü ve kategori) iş almış firmalar.
- Sınırlı Sorumlu Güven Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi1 ortak idare
- Hasan Çamyaran1 ortak idare
- Melahat Etyemez1 ortak idare
- Yaşar Özdemir1 ortak idare
- Nevzat Tellioğlu1 ortak idare
- Şahin Gemik1 ortak idare
- Sınırlı Sorumlu Öz Birom Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi1 ortak idare
- Selahattin Sarıalioğlu1 ortak idare
Kastamonu'da güncel ihaleler
- Kastamonu ihale ilanları85 güncel ilan
- Kastamonu hizmet alımı ihaleleri8 güncel ilan