Yahya Herekoğlu
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2024 arasında 26 kamu ihalesi kazandı.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 26 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Yahya Herekoğlu
26kazandığı ihale
13farklı idare
2il
1,9ortalama teklif · 26 ihalede
%38tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Yapım İşi 16 · Mal Alımı 9 · Hizmet Alımı 1
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Yedideğirmenler Tabiat Parkı Ve Kuzalan Tabiat Parkı Elektrik Ve Su İsale Hattı Proje YapımıİKN 2014/144190 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Giresun Döner Sermaye İşletmesi | Hizmet Alımı2 teklif | 8 Ara 20142014 | Pro | |
| Polietilen İçme Suyu BorusuİKN 2015/41426 | Giresun | Doğankent Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü | Mal Alımı2 teklif | 6 May 20152015 | Pro |
| Giresun İli Piraziz İlçesi Nefsipiraziz Köyü Delihabipoğlu Mah İçmesuyu İsale Hattı İnşaatıİKN 2016/292862 | Giresun | Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Yapım İşi2 teklif | 31 Ağu 20162016 | Pro |
| 8 Cm Kalınlığında Sade Beton Parke AlımıİKN 2017/375241 | Tirebolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü | Mal Alımı2 teklif | 15 Eyl 20172017 | Pro | |
| Granit Parke Yapımı İşiİKN 2018/333887 | Giresun | Yavuzkemal Belediyesi Fen İşleri | Yapım İşi2 teklif | 9 Ağu 20182018 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Parke TaşıİKN 2018/517500 | Giresun | Espiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Yapım İşi2 teklif | 29 Kas 20182018 | Pro |
| 8'lik Kilitli Parke Taşı,6'lık Kilitli Parke Taşı,Saha Bordür Taşı Mal Alımı İşiİKN 2019/1371 | Giresun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı2 teklif | 7 Şub 20192019 | Pro | |
| Klor Dozaj Pompaları ve Avadanlıkları Mal Alım ĠĢiİKN 2019/473774 | Ordu | Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Mal Alımı3 teklif | 27 Kas 20192019 | Pro |
| Güneş Enerjili Sıvı Klor Dozajlama Ünitesi Mal Alım İşiİKN 2022/577024 | Ordu | Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Mal Alımı3 teklif | 26 Tem 20222022 | Pro |
| Giresun İli Merkez İlçesi 32 Köy Grup İçmesuyu İnşaatıİKN 2022/666548 | Giresun | Giresun İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü | Yapım İşi2 teklif | 11 Ağu 20222022 | Pro |
| Giresun İli Görele İlçesi Şafaklı Köyü Terfi Hattı İçmesuyu İnşaatıİKN 2022/1067097 | Giresun | Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Yapım İşi2 teklif | 16 Kas 20222022 | Pro |
| Giresun İli Yağlıdere İlçesi Yeşilpınar Köyü Göl Yanı Obası Gölü Sulama Suyu İsale Hattı İnşaatıİKN 2023/330435 | Giresun | Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Yapım İşi2 teklif | 3 May 20232023 | Pro |
| Keşap Orman İşletme Şefliği 504 Kod Nolu Yolda Üst Yapı Yapım İşiİKN 2023/507295 | Giresun | Orman İşletme Müdürlüğü-Giresun Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Yapım İşi2 teklif | 5 Tem 20232023 | Pro |
| Güneş Enerjili Klorlama Ünitesi ve Avadanlıkları Mal Alım İşiİKN 2023/1116252 | Ordu | Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Mal Alımı3 teklif | 29 Kas 20232023 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler