Ünal Karatut
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2024 arasında 37 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 39 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 39 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Ünal Karatut
37kazandığı ihale
4farklı idare
1il
3,6ortalama teklif · 37 ihalede
%11tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 37
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kalem LimonİKN 2017/221691 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı1 teklif | 13 Tem 20172017 | Pro |
| 22 Kısım Sebze Ve Meyve AlımıİKN 2018/135394 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 11 Haz 20182018 | Pro |
| Gıda Maddesi Alımı (17 Kısım Sebze Meyve Ve Balık)İKN 2018/452097 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 7 Kas 20182018 | Pro |
| Kışlık Meyve Ve Sebze Alımı (3 Kısım)İKN 2018/561860 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 11 Ara 20182018 | Pro |
| Gıda Maddesi Alımı (3 Kısım)İKN 2018/562224 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı2 teklif | 27 Ara 20182018 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Sebze-Meyve Alımı (21 Kısım)İKN 2019/150693 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı5 teklif | 16 May 20192019 | Pro |
| Sebze Ve Meyve Alımı (12 Kısım)İKN 2019/424019 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı6 teklif | 23 Eki 20192019 | Pro |
| Gıda Maddesi Alımı (3 Kısım)İKN 2019/492192 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 28 Kas 20192019 | Pro |
| Sebze-Meyve Alımı (20 Kısım)İKN 2020/144114 | Kahramanmaraş | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 20 May 20202020 | Pro |
| Sebze ve Meyve Alımı (16 Kısım)İKN 2020/487951 | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 14 Eki 20202020 | Pro | |
| Gıda Maddesi Alımı (3 Kısım)İKN 2020/619753 | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 17 Ara 20202020 | Pro | |
| 13 (Onüç) Kısım Kışlık Sebze ve Meyve AlımıİKN 2024/1189326 | 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı1 teklif | 10 Eki 20242024 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler