Rıdvan Uçar
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2013–2026 arasında 40 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 46 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 46 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Rıdvan Uçar
40kazandığı ihale
8farklı idare
3il
2,1ortalama teklif · 40 ihalede
%55tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 40
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerleşim Birimlerindeki 32 Lise-Ortokul Öğrencisinin 1 Taşıma Merkezi Okula 1 Hat ( Araç) İle 170 İş Günü Taşımalı Eğitim İşiİKN 2021/542871 | Erzurum | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 20 Eyl 20212021 | Pro |
| Taşıma Kapsamına Alınan Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 220 Öğrencinin 8 Taşıma Merkezi Okula 17 Hat (Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2022/777418 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 12 Eyl 20222022 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 65 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Velinin 6 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 8 Hat ( Araç) İle 170 İş Günü Taşınması İşiİKN 2022/916673 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 19 Eyl 20222022 | Pro |
| Kapsamında Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 31 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Velinin 3 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 3 Hat (Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2023/726302 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 17 Ağu 20232023 | Pro |
| Kapsamında Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 9 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Velinin 2 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 2 Hat (Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2023/729515 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı3 teklif | 17 Ağu 20232023 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 17 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci/Kursiyer/Velinin 3 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 3 Hat (Araç) İle 143 İş Günü Taşınması İşiİKN 2023/1176947 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 30 Eki 20232023 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 17 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Velinin 2 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 2 Hat (Araç) İle 181 İşiİKN 2024/1031600 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 15 Ağu 20242024 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 96 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Velinin 11 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 18 Hat (Araç) İle 181 İş Günü Taşınması İşiİKN 2024/865621 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 kısım | 15 Ağu 20242024 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 9 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Velinin 3 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 1 Hat (Araç) İle 89 İşi Günü Taşınması İşiİKN 2025/104435 | Hatay | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı1 teklif | 3 Şub 20252025 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 166 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Veli/Vasinin 16 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 17 Hat (Araç) ile 90 İş Günü Taşınması İşiİKN 2025/1165870 | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı3 kısım | 3 Eyl 20252025 | Pro | |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 163 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Veli/Vasinin 18 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 21 Hat (Araç) ile 95 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/119161 | Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı4 kısım | 4 Şub2026 | Pro | |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 183 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin 18 Taşıma Merkezi Okula 21 Hat (Araç) ile 181 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1455716 | Hatay | Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı9 teklif | 21 Eyl2026 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 36 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin 4 Taşıma Merkezi Okula 4 Hat (Araç) ile 181 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1680288 | Hatay | Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 teklif | 21 Eyl2026 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 59 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin 10Taşıma Merkezi Okula 7 Hat (Araç) ile 174 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1760171 | Hatay | Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı4 teklif | 23 Eyl2026 | Pro |
| Hatay İli Arsuz İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 43 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin 10 Taşıma Merkezi Okula 5 Hat (Araç) ile 170 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1802324 | Hatay | Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı7 teklif | 30 Eyl2026 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler