Nusrettin Tedik
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2020 arasında 41 kamu ihalesi kazandı.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 41 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Nusrettin Tedik
41kazandığı ihale
19farklı idare
2il
2,5ortalama teklif · 41 ihalede
%41tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 41
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| İthal Portakal Tipi (6400-7500 Kcal/Kg) KömürİKN 2017/463949 | Yatılı Bölge Ortaokulu-75.erentepe Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı4 teklif | 12 Eki 20172017 | Pro | |
| 18 Kalem Meyve SebzeİKN 2017/440361 | Yatılı Bölge Ortaokulu-75.erentepe Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 6 Eki 20172017 | Pro | |
| Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi Yaş Sebze, Meyve Ve ŞarküteriİKN 2017/423386 | Anadolu Lisesi-bulanık Said Nursi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 5 Eyl 20172017 | Pro | |
| Bulanık Anadolu Lisesi Yaş Sebze Ve Meyve Alım İşiİKN 2017/401316 | Anadolu Lisesi-bulanık Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 21 Ağu 20172017 | Pro | |
| Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu ŞarküteriİKN 2017/340838 | Anadolu İmam Hatip L- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 26 Tem 20172017 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 19 Kalem Şarküteri Ve Ara Öğün MalzemesiİKN 2016/368087 | Yatılı Bölge Ortaokulu-merkez Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 27 Eki 20162016 | Pro | |
| Şarküteri Malzeme Alım İşiİKN 2016/382640 | Anadolu İmam Hatip L- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 11 Eki 20162016 | Pro | |
| Sebze-Meyve İhalesiİKN 2016/359858 | Muş | Yatılı Bölge Ortaokulu-merkez Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 7 Eki 20162016 | Pro |
| Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi Yaş Sebze, Meyve Ve ŞarküteriİKN 2016/365586 | Anadolu Lisesi-bulanık Said Nursi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 30 Eyl 20162016 | Pro | |
| Yaş Sebze, Meyve Ve Şarküteri Malzemeleri AlımıİKN 2015/129461 | Anadolu Lisesi-bulanık Said Nursi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 7 Eki 20152015 | Pro | |
| 24 Kalem Sebze Meyve Malzemesi AlımıİKN 2015/115328 | Muş | Yatılı Bölge Ortaokulu-merkez Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 6 Eki 20152015 | Pro |
| 15 Kalem Şarküteri Malzemesi Ve Ara Öğün AlımıİKN 2015/115060 | Yatılı Bölge Ortaokulu-merkez Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 6 Eki 20152015 | Pro | |
| Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Şarküteri MalzemesiİKN 2015/85638 | Anadolu İmam Hatip L- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 9 Eyl 20152015 | Pro | |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu Öğrencilerinin İhtiyacında Kullanılmak Üzere Kırmızı Et Alım İşiİKN 2015/85636 | Anadolu İmam Hatip L- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 9 Eyl 20152015 | Pro | |
| 16 Kalem Şarküteri Ve Ara-Öğün MalzemesiİKN 2014/99028 | Yatılı Bölge Ortaokulu-merkez Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 22 Eyl 20142014 | Pro | |
| Meyve Ve Sebze AlımıİKN 2014/98978 | Muş | Yatılı Bölge Ortaokulu-merkez Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı1 teklif | 22 Eyl 20142014 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler