Mahmut Öztürk
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 45 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 64 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 64 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Mahmut Öztürk
45kazandığı ihale
6farklı idare
1il
2,4ortalama teklif · 45 ihalede
%36tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 45
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/ 2019 Eğitim- Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlçemiz Muhtelif Yerleşim Birimlerinde İkamet Eden 105 İmam Hatip Ortaokulu Ve Ortaöğretim Öğrencisinin 180 İş Günü 10 Araç İle 3 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Getirilip GötürülmesiİKN 2018/430338 | Giresun | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 teklif | 14 Eyl 20182018 | Pro |
| 2018/ 2019 Eğitim- Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan İlçemiz Muhtelif Yerleşim Birimlerinde İkamet Eden 99 İlkokul/ Ortaokul Öğrencisinin 180 İş Günü 10 Araç İle 3 Taşıma Merkezi Okula Günübirlik Getirilip GötürülmesiİKN 2018/346128 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı1 teklif | 8 Ağu 20182018 | Pro | |
| 2018-2019 Taşımalı İlköğretim UygulamasıİKN 2018/283393 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı2 teklif | 25 Tem 20182018 | Pro | |
| Kamyon KiralamaİKN 2018/316075 | Giresun | Bulancak Belediyesi Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 16 Tem 20182018 | Pro |
| 270 Gün Süre İle İş Makinesi Ve Kamyon KiralamaİKN 2018/216248 | Giresun | Bulancak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü | Hizmet Alımı3 teklif | 20 Haz 20182018 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 2018 Yılı Yaş Çay Kampanyası Alımyeri Kontrolü Vasıta KiralamaİKN 2018/164987 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı3 teklif | 27 Nis 20182018 | Pro | |
| Belediyemiz Sınırları İçerisinde Muhtelif Hizmetlerin Sağlanması Amacıyla Akaryakıtı İşletmemize Ait Olmak Üzere 120 Gün Süre İle 5 Adet Sürücülü 16 m3 Damperli Kamyon Ve 1 Adet 4,5 m3 Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet AlımıİKN 2018/90233 | Giresun | Bulancak Belediyesi Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 teklif | 19 Mar 20182018 | Pro |
| Budama Tespiti İçin Vasıta KiralamaİKN 2017/517322 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı6 teklif | 31 Eki 20172017 | Pro | |
| 3 Adet Akaryakıtı İdaremize Ait 120 Gün Süreli Sürücülü En Az 16 m3 Kamyon Kiralama Hizmet Alımı İşiİKN 2017/507992 | Giresun | Bulancak Belediyesi Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 teklif | 30 Eki 20172017 | Pro |
| 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul-Ortaokul Öğrenci TaşımaİKN 2017/341091 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı3 teklif | 8 Eyl 20172017 | Pro | |
| Alımyeri Kontrol Vasıta KiralamaİKN 2017/188993 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı2 teklif | 5 May 20172017 | Pro | |
| 2017 Yılı Budama Tespiti İçin Vasıta KiralamaİKN 2016/442997 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı5 teklif | 21 Kas 20162016 | Pro | |
| 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Taşıma İşiİKN 2016/350797 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı2 teklif | 5 Eyl 20162016 | Pro | |
| Çanakçı 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Ortaokul Öğrenci Taşıma İşiİKN 2016/225541 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı2 teklif | 15 Tem 20162016 | Pro | |
| 2016 Yaş Çay Alımyeri Kontrolü Hizmet Aracı KiralanmasıİKN 2016/137360 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı4 teklif | 3 May 20162016 | Pro | |
| Tirebolu Çay Fabrikası 2016 Yılı Budama Tespiti İçin Vasıta KiralamaİKN 2015/153290 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı5 teklif | 22 Kas 20152015 | Pro | |
| 2015-2016 Ortaöğretim TaşımaİKN 2015/127425 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı2 teklif | 18 Eyl 20152015 | Pro | |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2015/91202 | Çanakcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı… | Hizmet Alımı2 teklif | 6 Ağu 20152015 | Pro | |
| 2015 Yılı Yaş Çay Alımyeri KontrolüİKN 2015/52573 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı3 teklif | 12 May 20152015 | Pro | |
| 2015 Yılı Budama Tespiti İçin Araç KiralanmasıİKN 2014/135182 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(çaykur) Tirebolu Çay Fabrikası | Hizmet Alımı4 teklif | 3 Kas 20142014 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler