Karcher Servis Tic. A.Ş.
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 856 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 859 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 859 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi
856kazandığı ihale
29farklı idare
9il
1,0ortalama teklif · 856 ihalede
%99tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 854 · Hizmet Alımı 2
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| MuhtelifİKN 2025/1346796 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Iıı Nolu Satınalma Daire… | Mal Alımı1 teklif | 25 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1334896 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 22 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1325939 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Iıı Nolu Satınalma Daire… | Mal Alımı1 teklif | 21 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1312352 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Iıı Nolu Satınalma Daire… | Mal Alımı1 teklif | 20 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1293894 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Iıı Nolu Satınalma Daire… | Mal Alımı1 teklif | 18 Ağu 20252025 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| MuhtelifİKN 2025/1257584 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 12 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1204750 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 5 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1187558 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 1 Ağu 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1124320 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 23 Tem 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1083353 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 16 Tem 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/1069932 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 14 Tem 20252025 | Pro | |
| KatalogİKN 2025/1066518 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 11 Tem 20252025 | Pro | |
| ÇeşitliİKN 2025/987643 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 1 Tem 20252025 | Pro | |
| ÇeşitliİKN 2025/980640 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 30 Haz 20252025 | Pro | |
| Muhtelif ÜrünİKN 2025/976193 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 27 Haz 20252025 | Pro | |
| 2,5 m3 Hacimsel Kapasiteli Hidrostatik Tip Yekpare Şasi Vakumlu Süpürme ve Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı Alım İşiİKN 2025/897621 | Başakkent İnşaat Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Mal Alımı3 teklif | 27 Haz 20252025 | Pro | |
| ÇeşitliİKN 2025/943718 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 23 Haz 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/833547 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 29 May 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/742367 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 15 May 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/737949 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 14 May 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/726763 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 13 May 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/687516 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 7 May 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/647865 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 30 Nis 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/620731 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 25 Nis 20252025 | Pro | |
| MuhtelifİKN 2025/597321 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) İzmir Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 21 Nis 20252025 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler