İbrahim Ölçücüoğlu
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2015–2025 arasında 66 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 67 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 67 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
İbrahim Ölçücüoğlu
66kazandığı ihale
50farklı idare
17il
3,5ortalama teklif · 66 ihalede
%15tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 66
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| İthal Fındık Kömür AlımıİKN 2015/148280 | Yatılı Bölge Ortaokulu-palu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 8 Ara 20152015 | Pro | |
| 6500 - 7500 Kalori Aralığında İthal Fındık KömürİKN 2016/316658 | Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 19 Ağu 20162016 | Pro | |
| 6500 - 7500 Kalori Aralığında İthal Fındık KömürİKN 2017/385624 | Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı2 teklif | 18 Ağu 20172017 | Pro | |
| Fındık KömürİKN 2017/436747 | Yatılı Bölge Ortaokulu-palu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı3 teklif | 28 Eyl 20172017 | Pro | |
| Portakal Ve Fındık KömürİKN 2017/431759 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-kovancılar Milli Eğitim Bakanlığı… | Mal Alımı2 teklif | 2 Oca 20182018 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi Kömür Alım İhalesi İşiİKN 2018/430527 | Elazığ | Çok Programlı Anadolu Lisesi-kovancılar Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı2 teklif | 13 Eyl 20182018 | Pro |
| 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim Okulları Kışlık Yakacak Odun ve Kömür AlımıİKN 2018/463684 | Palu -ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-okul Öncesi ve İlköğretim Okulları… | Mal Alımı3 teklif | 25 Eyl 20182018 | Pro | |
| İthal Fındık KömürİKN 2018/427553 | Yatılı Bölge Ortaokulu-palu Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı3 teklif | 2 Kas 20182018 | Pro | |
| Katı Yakıt (kömür ) Satın AlınacaktırİKN 2018/464529 | Elazığ | Kovancılar -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Temel Eğitim Okulları Milli… | Mal Alımı2 teklif | 5 Kas 20182018 | Pro |
| Palu Meslekı Ve Teknık Anadolu Lısesı Okul Ve Okul Pansıyonuna 40 Ton Ithal Lınyıt Portakal Kömür AlımıİKN 2018/495792 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı3 teklif | 21 Kas 20182018 | Pro | |
| Kömür Ve TahtaİKN 2019/327105 | Elazığ | Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü | Mal Alımı3 teklif | 21 Ağu 20192019 | Pro |
| Kömür Alım İşiİKN 2021/634622 | Giresun | Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri… | Mal Alımı3 teklif | 18 Kas 20212021 | Pro |
| Yakacak Alımı İşi'İKN 2022/696588 | Ordu | Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Mal Alımı2 teklif | 31 Ağu 20222022 | Pro |
| İthal Fındık KömürüİKN 2022/1371695 | Trabzon | Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Mal Alımı2 teklif | 10 Oca 20232023 | Pro |
| Özkürtün Belediyesi Karpuz Kömür AlımıİKN 2023/36716 | Özkürtün Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü | Mal Alımı3 teklif | 21 Şub 20232023 | Pro | |
| Torbalı Linyit Limon KömürüİKN 2023/1011705 | Erzurum | Karayazı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı2 teklif | 17 Eki 20232023 | Pro |
| 400 Ton 70x120 mm Ebadında Torbalı Kömür Alım İşiİKN 2023/990915 | Batman | Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 16. Bölge… | Mal Alımı3 teklif | 6 Kas 20232023 | Pro |
| Yakacak Alımı İşiİKN 2024/846595 | Ordu | Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Mal Alımı2 teklif | 2 Ağu 20242024 | Pro |
| Yakacak AlımıİKN 2024/1291863 | Elazığ | Orman İşletme Müdürlüğü-Elazığ Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Mal Alımı2 teklif | 23 Eki 20242024 | Pro |
| 7200 kcal/kg?lik ( - 200 kcal/kg) 80 Ton Fındık Büyüklüğünde İthal Linyit Kömürü AlımıİKN 2024/1292371 | Artvin | Orman İşletme Müdürlüğü-Borçka Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman… | Mal Alımı3 teklif | 5 Kas 20242024 | Pro |
| Kalorifer Kömürü ve Tutuşturmalık OdunİKN 2024/1310583 | Tunceli | Munzur Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Mal Alımı2 teklif | 8 Kas 20242024 | Pro |
| Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İthal 54 (Ellidört) Ton Portakal Kömür Alım İşiİKN 2024/1394208 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - Tunceli İl Afet ve Acil… | Mal Alımı3 teklif | 14 Kas 20242024 | Pro | |
| Arıcak Hükümet Konağı 2024 Yılı Kalorifer Kömürü AlımıİKN 2024/1506427 | Arıcak Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı | Mal Alımı3 teklif | 27 Kas 20242024 | Pro | |
| Torbalı Linyit Limon KömürüİKN 2024/1460879 | Erzurum | Karayazı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mal Alımı3 teklif | 5 Ara 20242024 | Pro |
| 2025 Yılı Arıcak Hükümet Konağı 30 Ton Kalorifer Kömürü Alımı İşiİKN 2025/1326596 | Arıcak Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı | Mal Alımı2 teklif | 29 Eyl 20252025 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler