Halil Damar
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2025 arasında 16 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 17 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 17 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Halil Damar
16kazandığı ihale
5farklı idare
1il
5,6ortalama teklif · 16 ihalede
%6tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 16
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyve Ve SebzeİKN 2014/167686 | Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Adalet Bakanlığı Müsteşarlık | Mal Alımı5 teklif | 28 Ara 20142014 | Pro | |
| Sebze AlımıİKN 2017/86443 | Siirt | 3 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı8 teklif | 18 Nis 20172017 | Pro |
| Sebze(Domates-Taze Kabak-Taze Biber)İKN 2018/122675 | Siirt | 3 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 4 May 20182018 | Pro |
| Meyve(Armut-Karpuz)İKN 2018/124431 | Siirt | 3 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 4 May 20182018 | Pro |
| LimonİKN 2018/125405 | Siirt | 3 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı7 teklif | 4 May 20182018 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 7 Kısım Gıda Maddesi(Yumurta, Uht Ġçme Sütü, Kase Yoğurt, Dökme Yoğurt, Hazır Puding Kakaolu, Hazır Puding Muzlu, Hamur Kabartma Tozu) AlımıİKN 2019/657691 | Siirt | 3 Komd.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı7 teklif | 6 Şub 20202020 | Pro |
| Meyve Ve Hamur Kabartma TozuİKN 2020/115927 | Siirt | 3 Komd.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı7 teklif | 29 Nis 20202020 | Pro |
| Meyve ve SebzeİKN 2020/283951 | Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Adalet Bakanlığı Bakan… | Mal Alımı6 teklif | 26 Haz 20202020 | Pro | |
| 9 Kalem Kışlık SebzeİKN 2020/472967 | Siirt | 3 Komd.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı7 teklif | 30 Eki 20202020 | Pro |
| 2 Kısım YoğurtİKN 2021/76883 | Siirt | 3 Komd.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 15 Nis 20212021 | Pro |
| 9 Kısım Kışlık SebzeİKN 2021/532484 | Siirt | 3 Komd.Tug.K. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları | Mal Alımı6 teklif | 27 Eki 20212021 | Pro |
| 3 Kısım Mal Alımından Oluşan Sebze-Meyve, Tatlı ve EkmekİKN 2025/891133 | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Mal Alımı4 teklif | 30 Tem 20252025 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler