Behcet Ertuş
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2017 arasında 57 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 77 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 77 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Behcet Ertuş
57kazandığı ihale
14farklı idare
8il
4,5ortalama teklif · 57 ihalede
%4tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 57
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Poşet Puding Ve TuzİKN 2016/80777 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 3 May 20162016 | Pro |
| Ayran Alımı (1 Kalem)İKN 2016/113727 | Hakkari | Dağ ve Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 23 May 20162016 | Pro |
| Sofralık Zeytin (Siyah 8000 Kg Ve Yeşil 8000 Kg)İKN 2016/111619 | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 26 May 20162016 | Pro | |
| 3 Kalem Poşet Çay Ve KahveİKN 2016/96733 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 26 May 20162016 | Pro |
| 2 Kısım Gıda MalzemesiİKN 2016/107041 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 1 Haz 20162016 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Yoğurt Dökme Ve Yoğurt Kase 200 grİKN 2016/107720 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı1 teklif | 1 Haz 20162016 | Pro |
| Yağlı Sterilize Dayanıklı Süt 1/1İKN 2016/98991 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 1 Haz 20162016 | Pro |
| Poşet AyranİKN 2016/139367 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 9 Haz 20162016 | Pro |
| Yemeklik Mısır YağıİKN 2016/68460 | İstanbul Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 kısım | 10 Haz 20162016 | Pro | |
| UHT İçme Sütü 1/1'lik Ve Poşet Pastörize TereyağıİKN 2016/184702 | Van | 6 Hd. Alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 21 Tem 20162016 | Pro |
| Muhtelif Gıda MaddesiİKN 2016/196766 | Van | 6 Hd. Alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 21 Tem 20162016 | Pro |
| Sofra TuzuİKN 2016/247404 | Van | 6 Hd. Alay K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı4 teklif | 4 Ağu 20162016 | Pro |
| Yoğurt Kase 200 gr (Tam Yağlı)İKN 2016/207149 | Hakkari | 34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı3 teklif | 8 Ağu 20162016 | Pro |
| Temizlik MalzemesiİKN 2016/337043 | Kars | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 10 Kas 20162016 | Pro |
| 11 Kalem Gıda Malzemesi Satın Alımı İşiİKN 2016/390036 | Hakkari | 2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı5 teklif | 11 Kas 20162016 | Pro |
| 4 Kısım Dondurulmuş BalıkİKN 2016/380580 | 3'üncü P.tüm K.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı… | Mal Alımı2 teklif | 14 Kas 20162016 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler