Satış (Taşınır / Taşınmaz) İlanları
Türkiye genelindeki güncel satış (taşınır / taşınmaz) ilanları; il, ilçe, kategori ve kuruma göre filtreleyin.
4.503 ilan
Yeniİhale tarihi
| İlan | İl / İlçe | Kurum | Tür | İhale tarihi | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanErmenek | Ermenek Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 8 Ekisona erdi | — | |
| İzmirMenemen | Menemen Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Tarım ve Hayvancılık | 21 Maysona erdi | — | |
| İzmirMenemen | Menemen Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Tarım ve Hayvancılık | 21 Maysona erdi | — | |
| IğdırTuzluca | Tuzluca Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 28 Eylsona erdi | — | |
| IğdırTuzluca | Tuzluca Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 10 Oca 2025sona erdi | — | |
Bu listede 2.951 ilanın bedeli gizli; teminat, ekler ve bildirimle birlikte Pro üyelere açık.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| HatayReyhanlı | Reyhanlı Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 7 Şub 2025sona erdi | — | |
| Bilecik | Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 28 Eylsona erdi | — | |
| KonyaGüneysınır | Konya Büyükşehir Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Orman, Maden ve Doğal Kaynaklar | 8 Ara 2023sona erdi | — | |
| AydınDidim | Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 9 Ekisona erdi | — | |
| ErzurumOltu | Oltu Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 3 Nis 2023sona erdi | — | |
| DiyarbakırKulp | Kulp Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 7 Nissona erdi | — | |
| ÇankırıOrta | Orta Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 7 Eki 2025sona erdi | — | |
| ÇankırıKurşunlu | Kurşunlu Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 18 Şubsona erdi | — | |
| ÇankırıKurşunlu | Kurşunlu Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 19 Şubsona erdi | — | |
| ÇankırıKızılırmak | Kızılırmak Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 13 Nissona erdi | — | |
| BatmanBeşiri | Beşiri Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 11 Maysona erdi | — | |
| AydınÇine | Çine Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 20 Nis 2021sona erdi | — | |
| AydınÇine | Çine Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 25 Eki 2022sona erdi | — | |
| Antalyaİbradı | İbradı Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 5 Hazsona erdi | — | |
| AmasyaTaşova | Taşova Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 1 Tem 2025sona erdi | — | |
Teminat, iletişim, ekler ve bildirim Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
Bedel bu listede 2.951 ilanda yayımlanmış (bedeli belli olanlar); 4734 sayılı Kanun gereği yaklaşık maliyet ilanda yer almaz.