Muğla İhale İlanları
Muğla'da 263 güncel ihale ilanı: 182 mal alımı, 57 hizmet alımı, 14 yapım işi. Son 7 günde 326 yeni ilan, önümüzdeki 7 günde 185 ihale.
1.811 ilan
Yeniİhale tarihi
| İlan | İl / İlçe | Kurum | Tür | İhale tarihi | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| MuğlaMilas | Milas Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 24 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaSeydikemer | Seydikemer Kaymakamlığı | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 2 Temsona erdi | — | |
| MuğlaDalaman | Dalaman Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 24 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaKöyceğiz | Muğla Büyükşehir Belediyesi | Yapım İşiİnşaat ve Yapım | 3 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaMilas | Milas Kaymakamlığı | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 26 Haz 2025sona erdi | — | |
Bu listede 201 ilanın bedeli gizli; teminat, ekler ve bildirimle birlikte Pro üyelere açık.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| MuğlaDatça | Datça Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 12 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaMilas | Milas Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTemizlik ve Çevre | 10 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaFethiye | Tarım ve Orman Bakanlığı | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 3 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaFethiye | Tarım ve Orman Bakanlığı | Yapım İşiİnşaat ve Yapım | tarih yok | Pro | |
| MuğlaMenteşe | Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 1 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaMilas | Milas Kaymakamlığı | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 26 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaBodrum | Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 2 Hazsona erdi | — | |
| MuğlaDatça | Datça Belediyesi | Mal Alımıİnşaat ve Yapım | 4 Maysona erdi | — | |
| MuğlaDatça | Datça Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 30 Nissona erdi | — | |
| MuğlaDatça | Datça Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTemizlik ve Çevre | 30 Nissona erdi | — | |
| MuğlaDalaman | Dalaman Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 8 Nissona erdi | — | |
| MuğlaDalaman | Dalaman Belediyesi | Hizmet AlımıTemizlik ve Çevre | 1 Nissona erdi | — | |
| MuğlaDalaman | Dalaman Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınır Satışı (Araç, Hurda vb.) | 1 Nissona erdi | — | |
| MuğlaDalaman | Dalaman Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 25 Marsona erdi | — | |
| MuğlaMenteşe | Sağlık Bakanlığı - Muğla İl Sağlık Müdürlüğü | Hizmet AlımıTıbbi ve Sağlık | 23 Marsona erdi | — | |
Teminat, iletişim, ekler ve bildirim Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
Bedel bu listede 201 ilanda yayımlanmış (bedeli belli olanlar); 4734 sayılı Kanun gereği yaklaşık maliyet ilanda yer almaz.