İçeriğe geç
İhaleSoft

Bu ihale sona erdi. İhale tarihi 26 Ekim 2026, 10:30 idi; yeni başvuru alınmıyor. Sonuç · Güncel satış ihaleleri

Satış (Taşınır / Taşınmaz) Açık Artırma / Müzayede İstihbarat

Uşak'ta Taşınmaz satışı

Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü · Yayın: 19 Ekim 2026

İhalenin sonucu

Sonuç kayıtlarımızda yokİhale 20 gün önce yapıldı

İhalenin tarih akışı

  1. İlan yayımlandı
  2. İhale yapıldı 7 gün sonra
İhale tarihi
26 Ekim 2026, 10:30 süresi geçti
İl / İlçe
Uşak
Tapu
Ada 3694, parsel 1 · Aydoğdu
Miktar
221 adet
Kategori
Diğer
İhale yeri · İletişim · Şartname
Pro
Yayın tarihi
19 Ekim 2026
İlan no
42fdd732f660

Kentsel Dönüşüm kapsamında çeşitli illerdeki 493 bağımsız konut ve iş yeri, mevcut halleriyle açık artırma usulüyle satılacaktır. Taşınmazlar mevcut halleriyle satılmakta olup teslim alma yükümlülüğü alıcıya aittir; sözleşme ve tapu aşamasında tapuda belirtilen bağımsız birimler teslim edilecektir.

Satışlar 26.10.2026 ve 27.10.2026 tarihlerinde 10.30 saatinde salon katılımıyla gerçekleştirilecektir. İlan, adliyeli açık artırma, %25 peşinat ve 60 ay vade imkânını duyurmaktadır.

İhale konusu kalemler 40 kalem

  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 1 A1 Zemin 1 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 2 A1 Zemin 2 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 3 A1 Zemin 3 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 4 A1 Zemin 4 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 5 A1 Zemin 5 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 6 A1 1. Kat 6 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 7 A1 1. Kat 7 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 8 A1 1. Kat 8 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 9 A1 1. Kat 9 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 10 A1 1. Kat 10 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 11 A2 Zemin 11 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 12 A2 Zemin 12 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 13 A2 Zemin 13 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 14 A2 Zemin 14 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 15 A2 Zemin 15 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 16 A2 Zemin 16 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 17 A2 Zemin 17 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 18 A2 Zemin 18 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 19 A2 Zemin 19 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 20 A2 Zemin 20 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 21 A2 Zemin 21 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 22 A2 Zemin 22 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 23 A2 Zemin 23 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 24 A2 Zemin 24 İşyeri - 145 m2, Pro
Diğer kalemler (16)
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 25 A2 Zemin 25 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 26 A2 Zemin 26 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 17 A2 Zemin 27 İşyeri - 145 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 18 A2 1. Kat 28 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 19 A2 1. Kat 29 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 20 A2 1. Kat 30 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 21 A2 1. Kat 31 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 22 A2 1. Kat 32 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 23 A2 1. Kat 33 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 24 A2 1. Kat 34 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 25 A2 1. Kat 35 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 26 A2 1. Kat 36 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 27 A2 1. Kat 37 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 28 A2 1. Kat 38 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 29 A2 1. Kat 39 İşyeri - 187 m2, Pro
  • Süleymanpaşa Aydoğdu 3694 1 30 A2 1. Kat 40 İşyeri - 187 m2, Pro

Ekler

Bu ilanda 1 ek belge var. Pro

Resmî ilan metni

İlanın resmî metni tam hâliyle bu sayfada. Pro

Not: İlanda 493 bağımsız birim satışı yer alıyor: 221 işyeri, 1 konut ve 44 işyeri, 1 işyeri, 1 konut, 8 konut, 67 konut ve 3 işyeri, 2 konut ve 6 işyeri, 2 konut ve 42 işyeri ile 80 konut ve 18 işyeri.

Bu işin yenisini kaçırmayın

Bu idarenin yeni ilanları ya da benzer işler yayımlandığında size haber verelim.

Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
usak.csb.gov.tr

İstihbarat Satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabidir, kamu alım ihalelerinin yayımlandığı platformda yer almaz. Bu ilanı kurumun kendi sitesinden derledik.

Resmi ilan metni kurum sitesindedir. Buradaki bilgiler ilan belgesinden otomatik çıkarılmış bir özettir; başvurudan önce kaynağı doğrulayın.

usak.csb.gov.tr · derlenme: 07.11.2026 Bu ilanla ilgili bildirim · kaldırma talebi

Klavye kısayolları

J/K
İlan listesinde sonraki / önceki ilanı seçer
↓/↑
İlan seçiliyken listede aşağı / yukarı gider
Enter
Seçili ilanı açar
Ctrl+Enter
Seçili ilanı yeni sekmede açar
Ctrl+K
İhale aramasına geçer (Mac’te Cmd + K)
/
İhale aramasına geçer (yazı alanında değilken)
GsonraH
Ana sayfaya gider
X
Seçili ya da fareyle üzerine gelinen ilanı karşılaştırmaya ekler, çıkarır
C
Seçtiğiniz ilanları karşılaştırır (en az iki ilan)
D
Karşılaştırma sayfasında yalnızca farkları gösterir
Esc
Açık menüyü, paneli ya da bu pencereyi kapatır; ilan seçimini bırakır
?
Klavye kısayollarını gösterir
Alt+←
Önceki sayfaya döner
Alt+→
Sonraki sayfaya gider

Kısayollar yazı alanındayken çalışmaz.Klavye kısayol detayları