Ankara İhale İlanları
Ankara'da 1.197 güncel ihale ilanı: 655 mal alımı, 415 hizmet alımı, 98 yapım işi. Son 7 günde 1.058 yeni ilan, önümüzdeki 7 günde 300 ihale.
9.293 ilan
Yeniİhale tarihi
| İlan | İl / İlçe | Kurum | Tür | İhale tarihi | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| AnkaraHaymana | Haymana Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTaşınmaz Kiralama | 6 Nis 2021sona erdi | — | |
| AnkaraHaymana | Haymana Belediyesi | Hizmet AlımıTemizlik ve Çevre | 30 Mar 2021sona erdi | — | |
| Ankara | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | İhale Sonucu / KararMatbaa, Tanıtım ve Organizasyon | 13 Oca 2021sona erdi | — | |
| Ankara | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | Hizmet AlımıGüvenlik | 20 Oca 2021sona erdi | — | |
| Ankara | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | Yapım İşiİnşaat ve Yapım | 20 Kas 2020sona erdi | — | |
Bu listede 819 ilanın bedeli gizli; teminat, ekler ve bildirimle birlikte Pro üyelere açık.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| AnkaraSincan | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | Mal AlımıBilişim ve Teknoloji | 3 Oca 2020sona erdi | — | |
| Ankara | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | Hizmet AlımıGüvenlik | 25 Ara 2019sona erdi | — | |
| Ankara | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | Mal AlımıGüvenlik | 4 Ara 2019sona erdi | — | |
| Ankara | Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi | Hizmet AlımıGüvenlik | tarih yok | Pro | |
| AnkaraKalecik | Kalecik Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 23 Ağu 2023sona erdi | — | |
| AnkaraHaymana | Haymana Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 6 Nis 2015sona erdi | — | |
| AnkaraÇubuk | Çubuk Belediyesi | Kiralama / Kiraya VermeTemizlik ve Çevre | 5 Kas 2025sona erdi | — | |
| AnkaraKalecik | Kalecik Belediyesi | Satış (Taşınır / Taşınmaz)Taşınmaz Satışı | 26 May 2023sona erdi | — | |
Teminat, iletişim, ekler ve bildirim Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
Bedel bu listede 819 ilanda yayımlanmış (bedeli belli olanlar); 4734 sayılı Kanun gereği yaklaşık maliyet ilanda yer almaz.
İlçeler
Tüm AnkaraAkyurt 55Altındağ 41Ayaş 54Bala 32Beypazarı 99Çamlıdere 24Çankaya 84Çubuk 50Elmadağ 35Etimesgut 126Evren 5Gölbaşı 126Güdül 7Haymana 20Kahramankazan 104Kalecik 30Keçiören 44Kızılcahamam 66Mamak 136Nallıhan 40Polatlı 245Pursaklar 58Şereflikoçhisar 11Sincan 718Yenimahalle 146
Ankara kurumları
- Ankara Valiliği
- Akyurt Kaymakamlığı
- Altındağ Kaymakamlığı
- Ayaş Kaymakamlığı
- Bala Kaymakamlığı
- Beypazarı Kaymakamlığı
- Çamlıdere Kaymakamlığı
- Çankaya Kaymakamlığı
- Çubuk Kaymakamlığı
- Elmadağ Kaymakamlığı
- Etimesgut Kaymakamlığı
- Evren Kaymakamlığı
- Gölbaşı Kaymakamlığı
- Güdül Kaymakamlığı
- Haymana Kaymakamlığı
- Kahramankazan Kaymakamlığı
- Kalecik Kaymakamlığı
- Keçiören Kaymakamlığı
- Kızılcahamam Kaymakamlığı
- Mamak Kaymakamlığı
- Nallıhan Kaymakamlığı
- Polatlı Kaymakamlığı
- Pursaklar Kaymakamlığı
- Şereflikoçhisar Kaymakamlığı
- Sincan Kaymakamlığı
- Yenimahalle Kaymakamlığı