Gökhan Baysal
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 109 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 118 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 118 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Gökhan Baysal
109kazandığı ihale
28farklı idare
8il
4,9ortalama teklif · 109 ihalede
%10tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Yapım İşi 101 · Mal Alımı 7 · Hizmet Alımı 1
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhtelif Onarım, Tadilat ve Güçlendirme Yapım İşiİKN 2026/149246 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi5 teklif | 13 Şub2026 | Pro |
| Çardak Merkez Ortaokulu ve İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşiİKN 2025/482334 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi2 teklif | 9 Nis 20252025 | Pro |
| Çardak HK-Bozkurt HK-Baklan Lojman-Baklan İlçe Emniyet ve Çameli Lojman Doğalgaz Dönüşüm İşiİKN 2024/1306951 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi2 teklif | 18 Eki 20242024 | Pro |
| Muhtelif Çatı Onarımı İşiİKN 2023/1567527 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi3 teklif | 8 Oca 20242024 | Pro |
| Denizli Kale İlçe Halk Kütüphanesi Tefrişat İşleri Yapım İşiİKN 2023/83114 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi3 teklif | 7 Şub 20232023 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Denizli İli Kale İlçesi Jandarma Hizmet BinasıİKN 2022/1198505 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi2 teklif | 9 Oca 20232023 | Pro |
| Pamukkale Karahayıt J Krk K lığı 4 Daireli Lojmanın 8 Daireli Misafirhaneye DönüşümİKN 2022/1234437 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi7 teklif | 5 Oca 20232023 | Pro |
| Ayaz Yaşam Merkezi Yapım İşiİKN 2022/1076531 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi4 teklif | 30 Kas 20222022 | Pro |
| Güney İlçe Jandarma Komutanlığı OnarımıİKN 2022/585284 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi2 teklif | 7 Tem 20222022 | Pro |
| Dentaş Özel Eğitim Uyulama Merkezi Paket Tip Havuz Nem Alma Cihazı ve Tesisat Montajlı Mal Alım İşiİKN 2022/299192 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Mal Alımı1 teklif | 19 Nis 20222022 | Pro |
| Denizli Merkez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Muhtelif Yapım İşiİKN 2021/554145 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi2 teklif | 25 Eki 20212021 | Pro |
| Denizli Jandarma Bağlı Birliklerin Tadilat Yapım İşiİKN 2021/143529 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi3 teklif | 30 Mar 20212021 | Pro |
| Güney Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Ek Bina Mantolama İşiİKN 2018/302490 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi12 teklif | 16 Ağu 20182018 | Pro |
| Dentaş Otistik Çocuklar Eğitim Uygulama Merkezi Onarım İşiİKN 2017/612863 | Denizli | Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları… | Yapım İşi3 teklif | 12 Oca 20182018 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler