Erşen Nedim Birgüvi
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2025 arasında 46 kamu ihalesi kazandı.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 46 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Erşen Nedim Birgüvi
46kazandığı ihale
17farklı idare
2il
3,4ortalama teklif · 46 ihalede
%17tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 46
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kısım Gıda AlımıİKN 2024/1497310 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı1 teklif | 28 Kas 20242024 | Pro |
| 4 Kısım GıdaİKN 2022/1241807 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı1 teklif | 9 Ara 20222022 | Pro |
| 5 Kısım GıdaİKN 2021/557595 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı2 teklif | 8 Kas 20212021 | Pro |
| 37 Kalem Sebze ve MeyveİKN 2019/575403 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı6 teklif | 30 Ara 20192019 | Pro |
| 31 Kalem Sebze Ve MeyveİKN 2019/56476 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı6 teklif | 29 Mar 20192019 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 31 Kalem Sebze ve MeyveİKN 2018/508786 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı5 teklif | 26 Ara 20182018 | Pro |
| 37 Kalem Sebze Ve MeyveİKN 2018/388995 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı4 teklif | 28 Eyl 20182018 | Pro |
| 32 Kalem Sebze Ve MeyveİKN 2018/167121 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı6 teklif | 3 May 20182018 | Pro |
| 31 Kalem Meyve Ve SebzeİKN 2018/93932 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı2 teklif | 7 Mar 20182018 | Pro |
| 41 Kalem Sebze MeyveİKN 2017/246679 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı2 teklif | 21 Tem 20172017 | Pro |
| 38 Kalem Sebze MeyveİKN 2016/601160 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı6 teklif | 3 Mar 20172017 | Pro |
| Sebze Meyve AlımıİKN 2016/185596 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı2 teklif | 20 Tem 20162016 | Pro |
| 38 Kalem Sebze MeyveİKN 2015/139280 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı3 teklif | 22 Ara 20152015 | Pro |
| 39 Kalem Sebze MeyveİKN 2014/44143 | İzmir | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Dokuz… | Mal Alımı1 teklif | 19 Haz 20142014 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler