Sabahattin Kış
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 43 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 53 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 53 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Sabahattin Kış
43kazandığı ihale
19farklı idare
6il
4,5ortalama teklif · 43 ihalede
%0tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 43
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kısım Sebze AlımıİKN 2019/147664 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı2 teklif | 30 Nis 20192019 | Pro |
| Kuru Soğan, Patates, Limon, MuzİKN 2019/154487 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı4 teklif | 17 May 20192019 | Pro |
| 3 Kısım Yazlık Meyve AlımıİKN 2019/159559 | Adana | Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları | Mal Alımı3 teklif | 17 May 20192019 | Pro |
| Yaz Sebze Ve Meyve AlımıİKN 2019/246314 | İstanbul | Cezaevi Müdürlüğü-E Tipi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı4 teklif | 10 Tem 20192019 | Pro |
| Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 25 Kalem Yaş Sebze Meyve AlımıİKN 2019/527747 | Cezaevi Müdürlüğü-açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı2 teklif | 4 Ara 20192019 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| 29 Kalem Yaş Sebze ve Meyve AlımıİKN 2021/335716 | İstanbul | Cezaevi Müdürlüğü-E Tipi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 6 Tem 20212021 | Pro |
| Adana Ceza İnfaz Kurumları Kürkçüler Kampüsü 24 Kalem Yaş Sebze Meyve AlımıİKN 2022/634289 | Cezaevi Müdürlüğü-açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı4 teklif | 12 Ağu 20222022 | Pro | |
| 23 Kalem Yaş Sebze Meyve Alım İşiİKN 2022/1093865 | Cezaevi Müdürlüğü-açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı6 teklif | 26 Ara 20222022 | Pro | |
| Ekmek ve Sebze Ürünleri AlımıİKN 2022/1246917 | Adana | Adana Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | Mal Alımı2 teklif | 10 Oca 20232023 | Pro |
| 3 Kısımlı Muhtelif GıdaİKN 2023/295278 | Cezaevi Müdürlüğü-suluca Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı4 teklif | 2 Haz 20232023 | Pro | |
| 27 Kalem Sebze ve Meyve AlımıİKN 2024/50695 | Adana | Cezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 27 Şub 20242024 | Pro |
| Adana Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Genel Mutfağında Kullanımak Üzere 22 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alım İşiİKN 2024/617551 | Cezaevi Müdürlüğü-açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı6 teklif | 19 Tem 20242024 | Pro | |
| 4 Kısımlı Muhtelif Gıda ve Muhtelif Kimyasal Malzeme AlımıİKN 2024/624903 | Adana | Cezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı2 teklif | 1 Ağu 20242024 | Pro |
| 6 Kısımlı Muhtelif Gıda, Motorin ve Elektrik Enerjisi AlımıİKN 2024/1378137 | Adana | Cezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 27 Ara 20242024 | Pro |
| 5 Kısımlı Muhtelif GıdaİKN 2025/608473 | Adana | Cezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı4 teklif | 16 Tem 20252025 | Pro |
| Adana 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu 30 Kalem Yaş Meyve ve SebzeİKN 2025/717288 | Adana | Cezaevi Müdürlüğü-2 Nolu Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı3 teklif | 16 Tem 20252025 | Pro |
| 5 Kısımlı Muhtelif Gıda AlımıİKN 2025/1710250 | Adana | Cezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları | Mal Alımı12 teklif | 25 Ara 20252025 | Pro |
| Adana Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Genel Mutfağında Kullanılmak Üzere 21 Kalem Yaş Sebze Meyve Mal Alım İşiİKN 2026/746813 | Adana | Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adana 1 Nolu Açık Ceza İnfaz… | Mal Alımı4 teklif | 17 Tem2026 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler