Naci Ertuş
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2023 arasında 168 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 537 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 537 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Naci Ertuş
168kazandığı ihale
31farklı idare
15il
4,4ortalama teklif · 168 ihalede
%4tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 163 · Hizmet Alımı 5
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofralık Zeytin (14 Kısım)İKN 2015/74666 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı12 kısım | 4 Eyl 20152015 | Pro | |
| Bisküvi, Gofret, Çikolata, Ceviz İçi Ve TereyağıİKN 2015/72797 | Erzurum | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 teklif | 3 Eyl 20152015 | Pro |
| Şeker (8 Kısım)İKN 2015/51472 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı3 kısım | 14 Ağu 20152015 | Pro | |
| Kuru Fasulye Ve Barbunya Kuru Fasulye (10 Kısım)İKN 2015/51882 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 kısım | 30 Tem 20152015 | Pro | |
| Tahin Helvası (80 G Lık) Ve Tahin Pekmez Karışımı (40 G Lık) (20 Kısım)İKN 2015/48537 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 teklif | 8 Tem 20152015 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Eritme Peyniri (25 G Lık) (9 Kısım)İKN 2015/48589 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı7 kısım | 26 Haz 20152015 | Pro | |
| Fındık Ezmesi (40 G Lık) (9 Kısım)İKN 2015/35321 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı4 kısım | 17 Haz 20152015 | Pro | |
| Çiçek Balı (40 G Lık) (9 Kısım)İKN 2015/35305 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı8 kısım | 1 Haz 20152015 | Pro | |
| Pirinç (9 Kısım)İKN 2015/22085 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı9 kısım | 8 May 20152015 | Pro | |
| Meyve Nektarı (200 Ml) (3 Kısım)İKN 2015/36359 | Erzurum | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı2 teklif | 6 May 20152015 | Pro |
| Kaşar Peyniri Ve Beyaz Peynir (18 Kısım)İKN 2015/5486 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı9 kısım | 26 Mar 20152015 | Pro | |
| Sofralık Zeytin (13 Kısım)İKN 2014/132878 | Erzurum Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay… | Mal Alımı6 kısım | 14 Oca 20152015 | Pro | |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler