Mars Dayanıklı Tüketim Mamülleri Gayrimenkul Danışmanlık ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2016–2023 arasında 1.327 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 1.341 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 1.341 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Mars Dayanıklı Tüketim Mamülleri Gayrimenkul Danışmanlık ve Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi
1.327kazandığı ihale
11farklı idare
3il
1,0ortalama teklif · 1.326 ihalede
%100tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Mal Alımı 1.327
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| Led TvİKN 2016/368585 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 8 Eyl 20162016 | Pro |
| Sağlık MefruşatıİKN 2016/401757 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 5 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/402094 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 5 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/416784 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 12 Eki 20162016 | Pro |
| Bilişim ÜrünüİKN 2016/418080 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 12 Eki 20162016 | Pro |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| ||||
| Büro MefruşatıİKN 2016/431363 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 13 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/444182 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 20 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/455143 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 24 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/449572 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 25 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/450231 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 25 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/455211 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 27 Eki 20162016 | Pro |
| Yurt MefruşatıİKN 2016/456399 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 27 Eki 20162016 | Pro |
| Yurt MefruşatıİKN 2016/456415 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 28 Eki 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/454966 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 31 Eki 20162016 | Pro |
| Bilişim ÜrünüİKN 2016/466663 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 3 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/472065 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 3 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/471897 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 4 Kas 20162016 | Pro |
| Bilişim MefruşatıİKN 2016/478389 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı2 kısım | 8 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/481072 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 8 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/481718 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 8 Kas 20162016 | Pro |
| Beyaz EşyaİKN 2016/482031 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 9 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/485397 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 10 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/488291 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 10 Kas 20162016 | Pro |
| Büro MefruşatıİKN 2016/488493 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 10 Kas 20162016 | Pro |
| Bilişim MefruşatıİKN 2016/505175 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(dmo) Trabzon Bölge Müdürlüğü | Mal Alımı1 teklif | 14 Kas 20162016 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler