Gökhan Anar
Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sonuç ilanlarına göre 2014–2026 arasında 38 kamu ihalesi kazandı; kısımlarla birlikte 45 sözleşme.
Sözleşmelerin bugünkü değeri
Bu firmanın kazandığı 45 sözleşmenin toplam bedeli ve bugünün fiyatlarıyla değeri
- Sözleşme bedelleri toplamı
- Pro Firma'da
- Ağustos 2026 fiyatlarıyla değeri
- Pro Firma'da
- Yıl yıl döküm
- Pro Firma'da
Hesabınız yok mu? Google ile tek tıkla açın.
Google ile devam et
Gökhan Anar
38kazandığı ihale
7farklı idare
1il
1,8ortalama teklif · 38 ihalede
%66tek teklifle kazandığı
Ne iş yapıyor: Hizmet Alımı 38
Bu firma sizin mi? Pro Firma ile sahiplenin
| İhale | İl | İdare | Tür | Sözleşme | Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 103 Öğrencinin 2 Taşıma Merkezi Okula 6 Hat İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2024/1170273 | Adana | Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı4 kısım | 20 Eyl 20242024 | Pro |
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 39 Öğrencinin 1 Taşıma Merkezi Okula 2 Hat İle 180 İş Günü Taşınması İşiİKN 2024/1186332 | Adana | Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan… | Hizmet Alımı2 kısım | 24 Eyl 20242024 | Pro |
| Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırİKN 2024/1121235 | Adana | Karataş -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim… | Hizmet Alımı1 teklif | 3 Eki 20242024 | Pro |
| Adana İli Yumurtalık İlçesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Öğrencilerinin Taşınması Hizmet Alımı İşiİKN 2025/1033606 | Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 26 Ağu 20252025 | Pro | |
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 11 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencinin 3 Taşıma Merkezi Okula 1 Hat (Araç) ve 1 Rehber Personel ile 185 İş Günü Taşınması İşiİKN 2025/1206415 | Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 4 Eyl 20252025 | Pro | |
Sözleşme bedelleri, bugünün fiyatlarıyla güncel değer ve tenzilat Pro Firma ile.
Pro Firma'ya geç
| |||||
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 58 Ortaöğretim Öğrencisinin 2 Taşıma Merkezi Okula 5 Hat (5 Araç) ile 185 İş Günü Taşınması İşiİKN 2025/1279278 | Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı3 teklif | 8 Eyl 20252025 | Pro | |
| Adana İli Karataş İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 463 Ortaöğretim Öğrencisinin 3 Taşıma Merkezi Okula 29 Hat (Araç) ile 40 İş Günü Taşınması İşiİKN 2025/1350154 | Adana | Karataş -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim… | Hizmet Alımı8 teklif | 8 Eyl 20252025 | Pro |
| Adana Karataş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Kapsamında Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 269 Ortaöğretim Öğrencisinin 3 Taşıma Merkezi Okula 18 Hat (Araç) ile 145 İş Günü Taşınması İşiİKN 2025/1730399 | Adana | Karataş -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim… | Hizmet Alımı6 teklif | 30 Eki 20252025 | Pro |
| 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Adana İli Yumurtalık İlçesi Özel Eğitim Taşıma Hizmeti Alımı İşiİKN 2026/1367748 | Adana | Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı1 teklif | 25 Ağu2026 | Pro |
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 284 İlköğretim Öğrencisinin 7 Taşıma Merkezi Okula 12 Hat 16 (Araç) ile 181 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1258211 | Adana | Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 kısım | 4 Eyl2026 | Pro |
| Adana İli Karataş İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 394 Ortaöğretim Öğrencisinin 3 Taşıma Merkezi Okula 28 Hat (Araç) ile 35 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1616964 | Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı8 teklif | 10 Eyl2026 | Pro | |
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 94 İlköğretim Öğrencisinin 2 Taşıma Merkezi Okula 6 Araç ile 181 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1662673 | Adana | Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 teklif | 14 Eyl2026 | Pro |
| Adana İli Yumurtalık İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 44 Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin 2 Taşıma Merkezi Okula 3 Hat 3 (Araç) ile 181 İş Günü Taşınması İşiİKN 2026/1546121 | Adana | Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Hizmet Alımı2 kısım | 15 Eyl2026 | Pro |
Kaynak: Kamu İhale Bülteni sonuç ilanları. Tüm yükleniciler